2025年04月30日現在の料金表です
郡上八幡城下町 | 高速郡上美並 | 高速美濃 | 高速関 | 高速各務原 | 名鉄BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高速各務原 | 大人片道 | - | - | - | - | - | ¥1,000 |
距離 | - | - | - | - | - | 37km | |
高速関 | 大人片道 | - | - | - | - | ¥520 | ¥1,200 |
距離 | - | - | - | - | 9km | 46km | |
高速美濃 | 大人片道 | - | - | - | ¥300 | ¥700 | ¥1,400 |
距離 | - | - | - | 4km | 14km | 50km | |
高速郡上美並 | 大人片道 | - | - | ¥800 | ¥1,000 | ¥1,300 | ¥2,000 |
距離 | - | - | 17km | 22km | 31km | 67km | |
郡上八幡城下町 | 大人片道 | - | ¥600 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,600 | ¥2,400 |
距離 | - | 14km | 31km | 36km | 45km | 81km | |
牧歌の里 | 大人片道 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥2,300 | ¥2,800 |
距離 | 38km | 52km | 69km | 74km | 83km | 119km | |
ひるがのスキー | 大人片道 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥2,300 | ¥2,800 |
距離 | 43km | 57km | 74km | 79km | 88km | 124km |
上段:大人片道、下段:距離
※小児運賃は、大人片道を折半し10円単位に切り上げた額です。
※身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方は障がい者割引の適用が受けれます。乗車時に乗務員が手帳確認をいたしますので必ず携帯してください。なお、確認がとれない場合は割引前の運賃を再度お支払いいただきます。
①「旅客鉄道株式会社運賃減額欄第1種」の方は、本人及び付添い人1名まで同一行程に限り片道運賃の5割引
②「旅客鉄道株式会社運賃減額欄第2種」の方は、本人に限り片道運賃の5割引
※精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は障がい者割引の適用が受けれます。乗車時に乗務員が手帳確認をいたしますので必ず携帯してください。
①「障害等級1級」の方は、本人及び付添い人1名まで同一行程に限り片道運賃の5割引
②「障害等級2級及び3級」」の方は、本人に限り片道運賃の5割引