2025年12月16日現在の料金表です
| 美麻ランド前 | 千見 | 長野駅(東口) | 昭和通り | 長野県庁 | 長野BT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千見 | 大人片道 | - | - | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | |
| 美麻ランド前 | 大人片道 | - | - | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | |
| サンサン白馬 | 大人片道 | ¥700 | ¥900 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | |
| 白馬五竜 | 大人片道 | ¥900 | ¥900 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | |
| 白馬駅 | 大人片道 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | |
| スノーピーク | 大人片道 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | |
| 白馬八方 | 大人片道 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
| 距離 | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃
小学生(6歳)未満のお客様につきましても、シートベルト着用のため、1席分のご予約をお願いします。
小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。