2025年11月05日現在の料金表です
| 長野駅(7番) | 長野駅(東口) | ||
|---|---|---|---|
| 飯綱高原 | 大人片道 | ¥1,200 | - |
| 距離 | - | - | |
| フォレストビレ | 大人片道 | ¥1,200 | - |
| 距離 | - | - | |
| そば博物館 | 大人片道 | ¥2,000 | - |
| 距離 | - | - | |
| 商工会館前 | 大人片道 | ¥2,000 | - |
| 距離 | - | - | |
| 地蔵堂前 | 大人片道 | ¥2,000 | - |
| 距離 | - | - | |
| 戸隠宝光社 | 大人片道 | ¥2,000 | - |
| 距離 | - | - | |
| 戸隠営業所 | 大人片道 | ¥2,000 | - |
| 距離 | - | - | |
| 中社大門 | 大人片道 | ¥2,000 | - |
| 距離 | - | - | |
| 戸隠中社 | 大人片道 | ¥2,000 | - |
| 距離 | - | - | |
| 鏡池入口 | 大人片道 | ¥2,000 | - |
| 距離 | - | - | |
| 森林植物園 | 大人片道 | ¥2,000 | - |
| 距離 | - | - | |
| 戸隠奥社入口 | 大人片道 | ¥2,000 | - |
| 距離 | - | - | |
| 戸隠キャンプ場 | 大人片道 | ¥2,000 | - |
| 距離 | - | - |
1段:片道運賃
小学生(6歳)未満は無料です。
但し、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は、原則として小人運賃を申し受けます。
小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。