2026年03月23日現在の料金表です
| 中央道箕輪 | 中央道辰野 | 中央道川岸 | 長野道岡谷 | 長野道みどり湖 | 長野道広丘野村 | 長野道神林 | 長野道松本 | 長野道安曇野 | 長野道明科 | 長野道四賀 | 長野道坂北 | 長野道姨捨 | 長野インター前 | 川中島古戦場 | 丹波島橋南 | 長野BT | 長野駅(7番) | 昭和通り | 長野県庁 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野道姨捨 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 |
| 往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 長野道坂北 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥600 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | ¥900 |
| 往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 長野道四賀 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥600 | ¥700 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 |
| 往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 長野道明科 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥600 | ¥600 | ¥700 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 |
| 往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 長野道安曇野 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥800 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 |
| 往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 長野道松本 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥800 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
| 往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 長野道神林 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | - | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥800 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
| 往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 長野道広丘野村 | 大人片道 | - | - | - | - | - | - | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 |
| 往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 長野道みどり湖 | 大人片道 | - | - | - | - | - | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥700 | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 |
| 往復運賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 長野道岡谷 | 大人片道 | - | - | - | - | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥700 | ¥700 | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥1,900 |
| 往復運賃 | - | - | - | - | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,400 | ¥3,400 | ¥3,400 | ¥3,400 | ¥3,400 | ¥3,400 | ¥3,400 | ¥3,400 | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中央道川岸 | 大人片道 | - | - | - | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥700 | ¥800 | ¥900 | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 |
| 往復運賃 | - | - | - | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,700 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥3,800 | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中央道辰野 | 大人片道 | - | - | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥700 | ¥800 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 |
| 往復運賃 | - | - | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,900 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中央道箕輪 | 大人片道 | - | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥700 | ¥700 | ¥900 | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 |
| 往復運賃 | - | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,700 | ¥3,200 | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥4,300 | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中央道伊那IC | 大人片道 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥800 | ¥800 | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥1,900 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 |
| 往復運賃 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,500 | ¥2,900 | ¥3,400 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中央道西春近 | 大人片道 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥700 | ¥900 | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,200 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 |
| 往復運賃 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,700 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,700 | ¥4,700 | ¥4,700 | ¥4,700 | ¥4,700 | ¥4,700 | ¥4,700 | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中央道宮田 | 大人片道 | ¥600 | ¥600 | ¥700 | ¥900 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,200 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 |
| 往復運賃 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,600 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥3,100 | ¥3,400 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 駒ヶ根IC | 大人片道 | ¥600 | ¥600 | ¥800 | ¥900 | ¥1,100 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 |
| 往復運賃 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,500 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥3,100 | ¥3,600 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 飯島 | 大人片道 | ¥600 | ¥800 | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 往復運賃 | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,400 | ¥3,800 | ¥4,300 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 松川 | 大人片道 | ¥800 | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 |
| 往復運賃 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,400 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,400 | ¥3,600 | ¥3,800 | ¥4,100 | ¥4,700 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 高森 | 大人片道 | ¥900 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,700 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
| 往復運賃 | ¥1,600 | ¥2,000 | ¥2,400 | ¥2,500 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥3,400 | ¥3,600 | ¥3,800 | ¥4,000 | ¥4,300 | ¥4,800 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上飯田 | 大人片道 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,200 | ¥2,300 | ¥2,400 | ¥2,600 | ¥2,900 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
| 往復運賃 | ¥2,000 | ¥2,400 | ¥2,500 | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,400 | ¥3,800 | ¥4,000 | ¥4,100 | ¥4,300 | ¥4,700 | ¥5,200 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 伊賀良 | 大人片道 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,400 | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
| 往復運賃 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,400 | ¥3,600 | ¥3,800 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,300 | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 飯田駅前 | 大人片道 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,500 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 |
| 往復運賃 | ¥2,400 | ¥2,500 | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥3,400 | ¥3,600 | ¥3,800 | ¥4,000 | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,400 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | |
| 距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃
小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。