松本~新穂高温泉・高山線

2026年05月13日現在の料金表です

    中の湯(冬) 中の湯 坂巻温泉 さわんど岩見平 さわんどBT冬 さわんどBT 親子滝 安曇支所前 新島々駅 松本インター前 松本BT
安曇支所前 大人片道 - - - - - - - - ¥730 ¥1,320 ¥1,440
距離 - - - - - - - - 4km 16km 19km
親子滝 大人片道 - - - - - - - ¥1,200 ¥1,360 ¥1,800 ¥1,950
距離 - - - - - - - 14km 13km 30km 33km
さわんどBT 大人片道 - - - - - - ¥310 ¥1,390 ¥1,500 ¥2,000 ¥2,100
距離 - - - - - - 4km 18km 21km 34km 37km
さわんどBT冬 大人片道 - - - - - - ¥310 ¥1,390 ¥1,500 ¥2,000 ¥2,100
距離 - - - - - - 4km 18km 21km 34km 37km
さわんど岩見平 大人片道 - - - - ¥150 ¥150 ¥310 ¥1,390 ¥1,500 ¥2,000 ¥2,100
距離 - - - - 1km 1km 5km 19km 22km 36km 39km
坂巻温泉 大人片道 - - - ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,150 ¥2,150 ¥2,250 ¥2,700 ¥2,850
距離 - - - 6km 6km 6km 10km 25km 28km 40km 43km
中の湯 大人片道 - - ¥450 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,250 ¥2,300 ¥2,400 ¥2,900 ¥2,950
距離 - - 2km 8km 8km 8km 12km 27km 30km 42km 45km
中の湯(冬) 大人片道 - - ¥450 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,250 ¥2,300 ¥2,400 ¥2,900 ¥2,950
距離 - - 2km 8km 8km 8km 12km 27km 30km 42km 45km
平湯温泉 大人片道 ¥800 ¥800 ¥1,000 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,700 ¥2,300 ¥2,500 ¥2,950 ¥3,000
距離 7km 7km 10km 15km 15km 15km 20km 34km 37km 49km 52km
上地ヶ根高原 大人片道 ¥1,230 ¥1,230 ¥1,430 ¥1,930 ¥1,930 ¥1,930 ¥2,130 ¥2,730 ¥2,930 ¥3,380 ¥3,430
距離 13km 13km 15km 21km 21km 21km 25km 40km 43km 55km 58km
福地温泉 大人片道 ¥1,180 ¥1,180 ¥1,380 ¥1,880 ¥1,880 ¥1,880 ¥2,080 ¥2,680 ¥2,880 ¥3,330 ¥3,380
距離 13km 13km 16km 22km 22km 22km 26km 41km 43km 55km 58km
福地温泉上口 大人片道 ¥1,230 ¥1,230 ¥1,430 ¥1,930 ¥1,930 ¥1,930 ¥2,130 ¥2,730 ¥2,930 ¥3,380 ¥3,430
距離 14km 14km 17km 23km 23km 23km 27km 42km 42km 56km 59km
新平湯温泉 大人片道 ¥1,280 ¥1,280 ¥1,480 ¥1,980 ¥1,980 ¥1,980 ¥2,180 ¥2,780 ¥2,980 ¥3,430 ¥3,480
距離 15km 15km 18km 24km 24km 24km 28km 43km 45km 57km 60km
栃尾温泉 大人片道 ¥1,360 ¥1,360 ¥1,560 ¥2,060 ¥2,060 ¥2,060 ¥2,260 ¥2,860 ¥3,060 ¥3,510 ¥3,560
距離 16km 16km 19km 25km 25km 25km 29km 44km 46km 58km 61km
新穂高温泉口 大人片道 ¥1,490 ¥1,490 ¥1,690 ¥2,190 ¥2,190 ¥2,190 ¥2,390 ¥2,990 ¥3,190 ¥3,640 ¥3,690
距離 19km 19km 22km 28km 28km 28km 32km 47km 49km 61km 64km
山のホテル前 大人片道 ¥1,590 ¥1,590 ¥1,790 ¥2,290 ¥2,290 ¥2,290 ¥2,490 ¥3,090 ¥3,290 ¥3,740 ¥3,790
距離 21km 21km 24km 30km 30km 30km 34km 48km 51km 63km 66km
中尾高原口 大人片道 ¥1,590 ¥1,590 ¥1,790 ¥2,290 ¥2,290 ¥2,290 ¥2,490 ¥3,090 ¥3,290 ¥3,740 ¥3,790
距離 22km 22km 25km 31km 31km 31km 35km 49km 51km 64km 67km
新穂高温泉 大人片道 ¥1,710 ¥1,710 ¥1,910 ¥2,410 ¥2,410 ¥2,410 ¥2,610 ¥3,210 ¥3,410 ¥3,860 ¥3,910
距離 24km 24km 27km 33km 33km 33km 37km 51km 54km 66km 69km
新穂高ロープ 大人片道 ¥1,710 ¥1,710 ¥1,910 ¥2,410 ¥2,410 ¥2,410 ¥2,610 ¥3,210 ¥3,410 ¥3,860 ¥3,910
距離 25km 25km 28km 34km 34km 34km 38km 52km 55km 67km 70km
丹生川 大人片道 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,230 ¥2,730 ¥2,730 ¥2,730 ¥2,930 ¥3,530 ¥3,730 ¥4,130 ¥4,130
距離 36km 36km 38km 44km 44km 44km 48km 62km 65km 77km 80km
高山バスセンタ 大人片道 ¥2,270 ¥2,270 ¥2,500 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,200 ¥3,800 ¥4,000 ¥4,400 ¥4,400
距離 44km 44km 46km 52km 52km 52km 56km 70km 73km 85km 88km

1段:片道運賃

補助席をご利用頂いた場合でも運賃は同額です。小学生(6歳)未満は無料です。
ただし、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は原則として小人運賃を申し受けます。
また道路交通法により座席定員を超える乗車はできません。
満席の場合は、乗車定員数の理由により未就学児であってもお断りをする場合がございますので、小人運賃をお支払いいただき、座席の確保をお願いいたします。
なお、小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。