Reservation in foreign language.

The foreign language website is available to make a bus reservations to some tourist attraction.

時刻表

各路線の時刻表を検索できます。

時刻表検索

新宿~諏訪・岡谷・茅野線

新宿~諏訪・岡谷・茅野線

この路線で使用できる割引

[ネット割]

オンラインクレジット決済で割引になります。

[WEB回数券]

WEB4枚回数券

時刻表

「バス位置情報」をクリックすると、バスロケ対応路線またはバスのみ現在位置が確認できます。
バス停名をクリックすると、バス停の詳細が閲覧できます。

  • プルダウンメニューからご希望の日時を選択して時刻表の一覧に表示ができます。
    始発時間の範囲指定をしないで印刷すると印刷枚数が多くなりますので、印刷に必要な始発時間の範囲指定をしてからの印刷をお勧めいたします。

    から

    までの便を表示

    便番号
    運行会社
    3801
    AK
    3803
    AK
    3805
    FJ
    3851
    KO
    3807
    KO
    3809
    KO
    3853
    KO
    3811
    AK
    3815
    YK
    3817
    YK
    3861
    AK
    3819
    JR
    3855
    AK
    3821
    KO
    3823
    JR
    3825
    AK
    07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 16:25 17:15 17:45 18:25 19:05 19:35 20:55 22:05
    || || || || || || || || || || || || || || || ||
    07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 16:45 17:35 18:05 18:45 19:25 19:55 21:15 22:25
    07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 16:47 17:37 18:07 18:47 19:27 19:57 21:17 22:27
    07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 16:51 17:41 18:11 18:51 19:31 20:01 21:21 22:31
    07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 16:58 17:48 18:18 18:58 19:38 20:08 21:28 22:38
    08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 17:07 17:57 18:27 19:07 19:47 20:17 21:37 22:47
    09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 18:10 19:00 19:30 20:10 20:50 21:20 22:40 23:50
    09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 18:15 19:05 19:35 20:15 20:55 21:25 22:45 23:55
    09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 18:32 19:22 19:52 20:32 21:12 21:42 23:02 00:12
    09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 18:36 19:26 19:56 20:36 21:16 21:46 23:06 00:16
    09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 18:39 19:29 19:59 20:39 21:19 21:49 23:09 00:19
    09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 18:45 19:35 20:05 20:45 21:25 21:55 23:15 00:25
    09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 18:48 19:38 20:08 20:48 21:28 21:58 23:18 00:28
    09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 18:53 19:43 20:13 20:53 21:33 22:03 23:23 00:33
    10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 19:00 19:50 20:20 21:00 21:40 22:10 23:30 00:40
    10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 19:05 19:55 20:25 21:05 21:45 22:15 23:35 00:45
    10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 19:10 20:00 20:30 21:10 21:50 22:20 23:40 00:50
    10:15 11:15 12:15 || 14:15 15:15 || 17:15 19:15 20:05 20:35 21:15 || 22:25 23:45 00:55
    || || || || || || || || || || 20:48 || || || || ||
    10:23 11:23 12:23 || 14:23 15:23 || 17:23 19:23 20:13 ・・・ 21:23 || 22:33 23:53 01:03
    || || || 13:16 || || 16:16 || || || ・・・ || 21:56 || || ||
    || || || 13:28 || || 16:28 || || || ・・・ || 22:08 || || ||
    || || || 13:33 || || 16:33 || || || ・・・ || 22:13 || || ||
    || || || 13:37 || || 16:37 || || || ・・・ || 22:17 || || ||
    || || || 13:46 || || 16:46 || || || ・・・ || 22:26 || || ||
    || || || 13:50 || || 16:50 || || || ・・・ || 22:30 || || ||
    10:27 11:27 12:27 14:00 14:27 15:27 17:00 17:27 19:27 20:17 ・・・ 21:27 22:40 22:37 23:57 01:07
    10:38 11:38 12:38 ・・・ 14:38 15:38 ・・・ 17:38 19:38 20:28 ・・・ 21:38 ・・・ 22:48 00:08 01:18
    10:42 11:42 12:42 ・・・ 14:42 15:42 ・・・ 17:42 19:42 20:32 ・・・ 21:42 ・・・ 22:52 00:12 01:22
    10:47 11:47 12:47 ・・・ 14:47 15:47 ・・・ 17:47 19:47 20:37 ・・・ 21:47 ・・・ 22:57 00:17 01:27
    10:50 11:50 12:50 ・・・ 14:50 15:50 ・・・ 17:50 19:50 20:40 ・・・ 21:50 ・・・ 23:00 00:20 01:30

    乗車可乗車可

    降車可降車可

    時刻表を印刷する際に検索した便数が多い場合、全てが印刷されず、途中で切れた状態で印刷される恐れがあります。検索時間を調整し、印刷される便数を絞って印刷ください。

    ここから下は表示しません(印刷用)

    【運行会社】 KO:京王バス株式会社  AK:アルピコ交通株式会社  YK:山梨交通株式会社  JR:ジェイアールバス関東株式会社  FJ:株式会社フジエクスプレス

    諏訪IC経由、岡谷IC経由、茅野駅の3系統ありますので、ご注意してご利用ください。
    途中「双葉SA」にて休憩します。

    平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズンなどの道路事情により所要時分が異なりますので、余裕を持ってご利用くださいますようお願い申し上げます。
    また、遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。