2025年07月16日 現在の時刻表です。
2025年07月16日 00:00から24:00までの便を表示 |
便番号 運行会社 |
54404 IBN |
54406 NKK |
54410 KS |
54412 KS |
54414 KS |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08:45 | 10:45 | 14:15 | 16:30 | 17:45 | ||
|
08:52 | 10:52 | 14:22 | 16:37 | 17:52 | ||
|
09:00 | 11:00 | 14:30 | 16:45 | 18:00 | ||
|
09:10 | 11:10 | 14:40 | 16:55 | 18:10 | ||
|
09:28 | 11:28 | 14:58 | 17:13 | 18:28 | ||
|
09:45 | 11:45 | 15:15 | 17:30 | 18:45 | ||
|
10:37 | 12:37 | 16:07 | 18:22 | 19:37 | ||
|
11:18 | 13:18 | 16:48 | 19:03 | 20:18 | ||
|
11:47 | 13:47 | 17:17 | 19:32 | 20:47 | ||
|
11:52 | 13:52 | 17:22 | 19:37 | 20:52 | ||
|
11:55 | 13:55 | 17:25 | 19:40 | 20:55 | ||
|
11:56 | 13:56 | 17:26 | 19:41 | 20:56 | ||
|
11:59 | 13:59 | 17:29 | 19:44 | 20:59 | ||
|
12:02 | 14:02 | 17:32 | 19:47 | 21:02 | ||
|
12:05 | 14:05 | 17:35 | 19:50 | 21:04 | ||
|
12:09 | 14:09 | 17:39 | 19:54 | 21:08 | ||
|
12:15 | 14:15 | 17:45 | 20:00 | 21:14 | ||
|
・・・ | ・・・ | 17:53 | 20:08 | 21:22 | ||
|
・・・ | ・・・ | 18:05 | 20:20 | 21:34 |
:乗車可 | :降車可 |
【運行会社】 KS:九州産交バス株式会社 IBN:鹿児島交通株式会社 NKK:南国交通株式会社
平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズンなどの道路事情により所要時分が異なりますので、余裕を持ってご利用くださいますようお願い申し上げます。また、遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。