2025年05月09日 現在の時刻表です。
2025年05月09日 00:00から24:00までの便を表示 |
便番号 運行会社 |
46602 KKB |
46604 KKB |
46606 KKB |
46608 KKB |
46302 KKB |
46610 KKB |
46612 KKB |
46304 KKB |
46614 KKB |
46616 KKB |
46306 KKB |
46618 KKB |
46620 KKB |
46308 KKB |
46622 KKB |
46310 KKB |
46624 KKB |
46626 KKB |
46312 KKB |
46628 KKB |
46314 KKB |
46630 KKB |
46316 KKB |
46632 KKB |
46634 KKB |
46318 KKB |
46636 KKB |
46638 KKB |
46320 KKB |
46640 KKB |
46642 KKB |
46322 KKB |
46644 KKB |
46646 KKB |
46324 KKB |
46648 KKB |
46650 KKB |
46326 KKB |
46652 KKB |
46654 KKB |
46656 KKB |
46328 KKB |
46658 KKB |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05:59 | 07:04 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:01 | 11:21 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:01 | 13:21 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:11 | 15:26 | 15:46 | 16:11 | 16:26 | 16:46 | 17:11 | 17:26 | 17:46 | 18:11 | 18:26 | 18:46 | 19:11 | 19:26 | 19:49 | 20:14 | 20:29 | 20:49 | 21:19 | 21:54 | 22:34 | ||
|
06:15 | 07:20 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:20 | 11:40 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:20 | 13:40 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:30 | 15:45 | 16:05 | 16:30 | 16:45 | 17:05 | 17:30 | 17:45 | 18:05 | 18:30 | 18:45 | 19:05 | 19:30 | 19:45 | 20:05 | 20:30 | 20:45 | 21:05 | 21:35 | 22:10 | 22:50 | ||
|
|| | || | || | || | 09:07 | || | || | 10:07 | || | || | 11:07 | || | || | 12:02 | || | 12:57 | || | || | 14:02 | || | 14:57 | || | 15:52 | || | || | 16:52 | || | || | 17:52 | || | || | 18:52 | || | || | 19:52 | || | || | 20:52 | || | || | || | || | || | ||
|
|| | || | || | || | 09:21 | || | || | 10:21 | || | || | 11:21 | || | || | 12:16 | || | 13:11 | || | || | 14:16 | || | 15:11 | || | 16:06 | || | || | 17:06 | || | || | 18:06 | || | || | 19:06 | || | || | 20:06 | || | || | 21:06 | || | || | || | 22:37 | || | ||
|
|| | || | || | || | 09:25 | || | || | 10:25 | || | || | 11:25 | || | || | 12:20 | || | 13:15 | || | || | 14:20 | || | 15:15 | || | 16:10 | || | || | 17:10 | || | || | 18:10 | || | || | 19:10 | || | || | 20:10 | || | || | 21:10 | || | || | || | 22:41 | || | ||
|
|| | || | || | || | 10:26 | || | || | 11:26 | || | || | 12:26 | || | || | 13:21 | || | 14:16 | || | || | 15:21 | || | 16:16 | || | 17:11 | || | || | 18:11 | || | || | 19:11 | || | || | 20:11 | || | || | 21:11 | || | || | 22:11 | || | || | || | 23:42 | || | ||
|
|| | || | || | || | 10:31 | || | || | || | || | || | 12:31 | || | || | || | || | 14:21 | || | || | || | || | 16:21 | || | || | || | || | 18:16 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
|| | || | || | || | 10:56 | || | || | 11:46 | || | || | 12:56 | || | || | 13:41 | || | 14:46 | || | || | 15:41 | || | 16:46 | || | 17:31 | 17:31 | || | 18:41 | 18:31 | || | 19:31 | 19:31 | || | 20:31 | 20:31 | || | 21:31 | 21:31 | || | 22:31 | 22:31 | || | || | 00:02 | || | ||
|
|| | || | || | || | 11:00 | || | || | 11:50 | || | || | 13:00 | || | || | 13:45 | || | 14:50 | || | || | 15:45 | || | 16:50 | || | 17:35 | || | || | 18:45 | || | || | 19:35 | || | || | 20:35 | || | || | 21:35 | || | || | 22:35 | || | || | || | 00:06 | || | ||
|
|| | || | || | || | 11:06 | || | || | 11:56 | || | || | 13:06 | || | || | 13:51 | || | 14:56 | || | || | 15:51 | || | 16:56 | || | 17:41 | || | || | 18:51 | || | || | 19:41 | || | || | 20:41 | || | || | 21:41 | || | || | 22:41 | || | || | || | 00:12 | || | ||
|
|| | || | 10:07 | || | || | 11:07 | || | || | 12:07 | || | || | || | 13:22 | || | || | || | || | 15:22 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
08:17 | 09:22 | || | 10:27 | 11:26 | || | 11:27 | 12:16 | || | 12:27 | 13:26 | 13:07 | || | 14:11 | 14:07 | 15:16 | 15:07 | || | 16:11 | 16:07 | 17:16 | 17:07 | 18:01 | 17:56 | 18:07 | 19:11 | 18:56 | 19:07 | 20:01 | 19:56 | 20:07 | 21:01 | 20:56 | 21:07 | 22:01 | 21:56 | 22:07 | 23:01 | 22:56 | 23:07 | 23:37 | 00:32 | 00:52 | ||
|
08:23 | 09:28 | || | 10:33 | 11:32 | || | 11:33 | 12:22 | || | 12:33 | 13:32 | 13:13 | || | 14:17 | 14:13 | 15:22 | 15:13 | || | 16:17 | 16:13 | 17:22 | 17:13 | 18:07 | 18:02 | 18:13 | 19:17 | 19:02 | 19:13 | 20:07 | 20:02 | 20:13 | 21:07 | 21:02 | 21:13 | 22:07 | 22:02 | 22:13 | 23:07 | 23:02 | 23:13 | 23:43 | 00:38 | 00:58 | ||
|
08:29 | 09:34 | 10:12 | 10:39 | 11:38 | 11:12 | 11:39 | 12:28 | 12:12 | 12:39 | 13:38 | 13:19 | 13:27 | 14:23 | 14:19 | 15:28 | 15:19 | 15:27 | 16:23 | 16:19 | 17:28 | 17:19 | 18:13 | 18:08 | 18:19 | 19:23 | 19:08 | 19:19 | 20:13 | 20:08 | 20:19 | 21:13 | 21:08 | 21:19 | 22:13 | 22:08 | 22:19 | 23:13 | 23:08 | 23:19 | 23:49 | 00:44 | 01:04 |
:乗車可 | :降車可 |
【運行会社】 KKB:九州急行バス株式会社
平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズンなどの道路事情により所要時分が異なりますので、余裕を持ってご利用くださいますようお願い申し上げます。また、遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。
九州号ホームページにて、最新の運行状況、運行ダイヤをご確認ください。