2024年12月10日 現在の時刻表です。
2024年11月11日 00:00から24:00までの便を表示 |
便番号 運行会社 |
29402 IB |
29404 IB |
29406 IB |
29408 IB |
29410 IB |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02:45 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 07:55 | ||
|
03:07 | 03:52 | 04:52 | 05:52 | 08:20 | ||
|
03:19 | 04:04 | 05:04 | 06:04 | 08:36 | ||
|
03:32 | 04:17 | 05:17 | 06:18 | 09:00 | ||
|
03:39 | 04:24 | 05:27 | 06:28 | 09:10 | ||
|
03:58 | 04:43 | 05:47 | 06:48 | 09:35 | ||
|
04:16 | 05:01 | 06:03 | 07:05 | 09:55 | ||
|
04:41 | 05:26 | 06:28 | 07:31 | 10:20 | ||
|
06:05 | 07:10 | 08:20 | 09:30 | 12:20 | ||
|
06:10 | 07:15 | 08:25 | 09:35 | 12:25 | ||
|
06:20 | 07:25 | 08:35 | 09:45 | 12:35 |
:乗車可 | :降車可 |
道路事情により遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。