2026年02月17日 現在の時刻表です。
| 2026年01月22日 00:00から24:00までの便を表示 |
| 便番号 運行会社 |
38201 YK |
38203 YK |
38205 JT |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
06:00 | 08:00 | 15:45 | ||
|
06:15 | 08:20 | 16:10 | ||
|
06:26 | 08:31 | 16:21 | ||
|
06:33 | 08:38 | 16:33 | ||
|
06:39 | 08:44 | 16:38 | ||
|
06:42 | 08:47 | 16:42 | ||
|
06:44 | 08:49 | 16:44 | ||
|
06:49 | 08:54 | 16:51 | ||
|
06:52 | 08:57 | 16:54 | ||
|
06:57 | 09:02 | 16:59 | ||
|
08:24 | 10:29 | 18:35 | ||
|
08:29 | 10:34 | 18:40 | ||
|
08:38 | 10:43 | 18:49 | ||
|
08:55 | 11:00 | 19:06 | ||
|
09:03 | 11:08 | 19:14 | ||
|
09:23 | 11:28 | 19:34 | ||
|
09:48 | 11:53 | 19:59 | ||
|
10:23 | 12:28 | 20:34 |
| :乗車可 | :降車可 |
【運行会社】 YK:山梨交通株式会社 JT:JR東海バス株式会社
道路事情により所要時分が異なりますので、あらかじめご了承ください。
また、遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。