2025年05月01日 現在の時刻表です。
2025年05月01日 00:00から24:00までの便を表示 |
便番号 運行会社 |
52902 MKH |
52904 KS |
||
---|---|---|---|---|
|
07:30 | 15:45 | ||
|
07:55 | 16:10 | ||
|
08:04 | 16:19 | ||
|
08:12 | 16:27 | ||
|
08:42 | 16:57 | ||
|
09:02 | 17:17 | ||
|
09:11 | 17:26 | ||
|
09:21 | 17:36 | ||
|
09:25 | 17:40 | ||
|
09:46 | 18:01 | ||
|
|| | || | ||
|
10:18 | 18:33 | ||
|
10:19 | 18:34 | ||
|
10:50 | 19:05 | ||
|
11:08 | 19:23 | ||
|
11:14 | 19:29 | ||
|
11:15 | 19:30 | ||
|
11:19 | 19:34 | ||
|
11:22 | 19:37 | ||
|
11:25 | 19:40 | ||
|
11:31 | 19:46 | ||
|
11:35 | 19:50 | ||
|
11:43 | 19:58 |
:乗車可 | :降車可 |
【運行会社】 KS:九州産交バス株式会社 MKH:宮崎交通株式会社
平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズンなどの道路事情により所要時分が異なりますので、余裕を持ってご利用くださいますようお願い申し上げます。また、遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。