2026年03月12日 現在の時刻表です。
| 2026年02月16日 00:00から24:00までの便を表示 |
| 便番号 運行会社 |
1771 KO |
1703 YK |
1705 YK |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
07:45 | 16:25 | 17:45 | ||
|
08:05 | 16:45 | 18:05 | ||
|
08:07 | 16:47 | 18:07 | ||
|
08:11 | 16:51 | 18:11 | ||
|
08:18 | 16:58 | 18:18 | ||
|
08:27 | 17:07 | 18:27 | ||
|
10:01 | || | || | ||
|
10:07 | || | || | ||
|
10:10 | || | || | ||
|
10:16 | || | || | ||
|
|| | 18:43 | 20:03 | ||
|
|| | 18:49 | 20:09 | ||
|
10:23 | 18:53 | 20:13 | ||
|
|| | || | || | ||
|
|| | || | || | ||
|
|| | || | || | ||
|
|| | || | || | ||
|
10:28 | 18:58 | 20:18 | ||
|
10:31 | 19:01 | 20:21 | ||
|
10:34 | 19:04 | 20:24 | ||
|
10:40 | 19:10 | 20:30 | ||
|
10:46 | 19:16 | 20:36 | ||
|
10:51 | 19:21 | 20:41 | ||
|
10:57 | 19:27 | 20:47 | ||
|
11:01 | 19:31 | 20:51 | ||
|
11:07 | 19:37 | 20:57 | ||
|
11:20 | 19:50 | 21:10 | ||
|
11:26 | 19:56 | 21:16 | ||
|
11:36 | 20:06 | 21:26 |
| :乗車可 | :降車可 |
【運行会社】 KO:京王バス株式会社 YK:山梨交通株式会社
平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズンなどの道路事情により所要時分が異なりますので、余裕を持ってご利用くださいますようお願い申し上げます。
また、遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。
途中「釈迦堂PA」にて休憩します。