2024年10月14日 現在の時刻表です。
2024年09月16日 00:00から24:00までの便を表示 |
便番号 運行会社 |
5991 AK |
5901 KO |
5903 KO |
5905 KO |
5907 KO |
5909 KO |
5911 KO |
5913 KO |
5915 AK |
5917 AK |
5921 AK |
5925 AK |
5929 AK |
5931 KO |
5933 AK |
5937 AK |
5941 AK |
5971 KO |
5993 AK |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06:05 | 07:05 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:55 | 21:05 | 21:45 | 22:25 | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
06:35 | 07:35 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:25 | 21:35 | 22:15 | 22:55 | ||
|
08:56 | 09:56 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:46 | 23:56 | 00:36 | 01:16 | ||
|
09:01 | 10:01 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:51 | 00:01 | 00:41 | 01:21 | ||
|
09:07 | 10:07 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:57 | 00:07 | 00:47 | 01:27 | ||
|
09:13 | 10:13 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 23:03 | 00:13 | 00:53 | 01:33 | ||
|
09:23 | 10:23 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 23:13 | 00:23 | 01:03 | 01:43 |
:乗車可 | :降車可 |
【運行会社】 KO:京王バス株式会社 AK:アルピコ交通株式会社
平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズンなどの道路事情により所要時分が異なりますので、余裕を持ってご利用くださいますようお願い申し上げます。
また、遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。
途中「双葉SA」にて休憩します。