2025年05月01日 現在の時刻表です。
2025年05月01日 00:00から24:00までの便を表示 |
便番号 運行会社 |
52801 OB |
52803 OB |
52805 KS |
52807 KS |
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
06:29 | 09:59 | 14:04 | 16:54 | ||
|
06:31 | 10:01 | 14:05 | 16:55 | ||
|
06:32 | 10:02 | 14:06 | 16:56 | ||
|
06:35 | 10:05 | 14:10 | 17:00 | ||
|
06:39 | 10:09 | 14:14 | 17:04 | ||
|
06:49 | 10:19 | 14:24 | 17:14 | ||
|
07:01 | 10:31 | 14:39 | 17:29 | ||
|
|| | || | || | || | ||
|
07:30 | 11:00 | || | || | ||
|
|| | || | || | || | ||
|
|| | || | || | || | ||
|
07:43 | 11:13 | 15:15 | 18:05 | ||
|
07:50 | 11:20 | 15:21 | 18:11 | ||
|
08:30 | 12:00 | 16:02 | 18:52 | ||
|
08:40 | 12:10 | 16:12 | 19:02 | ||
|
08:55 | 12:25 | 16:27 | 19:17 | ||
|
09:02 | 12:32 | 16:35 | 19:23 | ||
|
09:04 | 12:34 | 16:37 | 19:25 | ||
|
09:08 | 12:38 | 16:40 | 19:28 | ||
|
|| | || | || | || | ||
|
|| | || | || | || | ||
|
|| | || | || | || | ||
|
09:32 | 13:02 | 17:08 | 19:56 | ||
|
09:45 | 13:15 | 17:22 | 20:10 | ||
|
09:59 | 13:29 | 17:37 | 20:25 | ||
|
10:02 | 13:32 | 17:40 | 20:28 | ||
|
10:03 | 13:33 | 17:41 | 20:29 | ||
|
10:06 | 13:36 | 17:44 | 20:32 | ||
|
10:09 | 13:39 | 17:47 | 20:35 | ||
|
10:12 | 13:42 | 17:50 | 20:38 | ||
|
10:16 | 13:46 | 17:54 | 20:42 | ||
|
10:22 | 13:52 | 18:00 | 20:48 | ||
|
10:31 | 14:01 | 18:08 | 20:56 |
:乗車可 | :降車可 |
【運行会社】 KS:九州産交バス株式会社 OB:大分バス株式会社
平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズンなどの道路事情により所要時分が異なりますので、余裕を持ってご利用くださいますようお願い申し上げます。また、遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。