2025年05月01日 現在の時刻表です。
2025年05月01日 00:00から24:00までの便を表示 |
便番号 運行会社 |
5992 AK |
5902 KO |
5904 AK |
5906 AK |
5908 AK |
5910 AK |
5912 AK |
5914 AK |
5916 KO |
5918 AK |
5922 AK |
5924 AK |
5926 KO |
5928 KO |
5930 KO |
5934 KO |
5936 KO |
5938 KO |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04:20 | 05:20 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 17:20 | 18:20 | 19:00 | ||
|
04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 19:10 | ||
|
04:36 | 05:36 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 17:36 | 18:36 | 19:16 | ||
|
04:42 | 05:42 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 17:42 | 18:42 | 19:22 | ||
|
04:47 | 05:47 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 17:47 | 18:47 | 19:27 | ||
|
07:18 | 08:18 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 20:08 | 21:08 | 21:48 | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
08:13 | 09:13 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 20:38 | 21:38 | 22:18 |
:乗車可 | :降車可 |
【運行会社】 KO:京王バス株式会社 AK:アルピコ交通株式会社
平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズンなどの道路事情により所要時分が異なりますので、余裕を持ってご利用くださいますようお願い申し上げます。
また、遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。
途中「双葉SA」にて休憩します。