2025年07月16日 現在の時刻表です。
2025年07月16日 00:00から24:00までの便を表示 |
便番号 運行会社 |
53501 KS |
53503 KS |
53505 KS |
53507 KS |
53511 KS |
53515 MKH |
53517 MKH |
53519 MKH |
53523 MKH |
53525 MKH |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06:24 | 07:24 | 08:14 | 09:34 | 12:04 | 13:54 | 14:44 | 15:24 | 17:04 | 18:14 | ||
|
06:38 | 07:38 | 08:28 | 09:48 | 12:18 | 14:08 | 14:58 | 15:38 | 17:18 | 18:28 | ||
|
06:50 | 07:50 | 08:40 | 10:00 | 12:30 | 14:20 | 15:10 | 15:50 | 17:30 | 18:40 | ||
|
06:56 | 07:56 | 08:46 | 10:06 | 12:36 | 14:26 | 15:16 | 15:56 | 17:36 | 18:46 | ||
|
07:02 | 08:02 | 08:52 | 10:12 | 12:42 | 14:32 | 15:22 | 16:02 | 17:42 | 18:52 | ||
|
07:05 | 08:05 | 08:55 | 10:15 | 12:45 | 14:35 | 15:25 | 16:05 | 17:45 | 18:55 | ||
|
07:08 | 08:08 | 08:58 | 10:18 | 12:48 | 14:38 | 15:28 | 16:08 | 17:48 | 18:58 | ||
|
07:12 | 08:12 | 09:02 | 10:22 | 12:52 | 14:42 | 15:32 | 16:12 | 17:52 | 19:02 | ||
|
07:13 | 08:13 | 09:03 | 10:23 | 12:53 | 14:43 | 15:33 | 16:13 | 17:53 | 19:03 | ||
|
07:20 | 08:20 | 09:10 | 10:30 | 13:00 | 14:50 | 15:40 | 16:20 | 18:00 | 19:10 | ||
|
07:25 | 08:25 | 09:15 | 10:35 | 13:05 | 14:55 | 15:45 | 16:25 | 18:05 | 19:15 | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
|| | 08:34 | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
|| | 09:03 | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
08:35 | 09:35 | 10:25 | 11:45 | 14:15 | 16:05 | 16:55 | 17:35 | 19:15 | 20:25 | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
08:54 | 09:54 | 10:44 | 12:04 | 14:34 | 16:24 | 17:14 | 17:54 | 19:34 | 20:44 | ||
|
|| | 10:01 | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
09:07 | 10:07 | 10:57 | 12:17 | 14:47 | 16:37 | 17:27 | 18:07 | 19:47 | 20:57 | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
|| | 10:39 | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
09:44 | 10:45 | 11:34 | 12:54 | 15:24 | 17:14 | 18:04 | 18:44 | 20:24 | 21:34 | ||
|
|| | 10:49 | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
|| | 11:03 | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
|| | 11:09 | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
10:17 | 11:19 | 12:07 | 13:27 | 15:57 | 17:47 | 18:37 | 19:17 | 20:57 | 22:07 | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
10:25 | 11:27 | 12:15 | 13:35 | 16:05 | 17:55 | 18:45 | 19:25 | 21:05 | 22:15 |
:乗車可 | :降車可 |
【運行会社】 KS:九州産交バス株式会社 MKH:宮崎交通株式会社
平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズンなどの道路事情により所要時分が異なりますので、余裕を持ってご利用くださいますようお願い申し上げます。また、遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。