2024年09月16日 現在の時刻表です。
2024年08月11日 00:00から24:00までの便を表示 |
便番号 運行会社 |
53502 MKH |
53504 MKH |
53506 MKH |
53508 MKH |
53510 MKH |
53512 MKH |
53514 MKH |
53516 KS |
53518 KS |
53520 KS |
53522 KS |
53524 KS |
53526 KS |
53528 KS |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | ||
|
06:28 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 19:28 | ||
|
06:34 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 19:34 | ||
|
06:48 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 19:48 | ||
|
06:55 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:55 | ||
|
07:01 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 20:01 | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
07:33 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:33 | ||
|
07:39 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 20:39 | ||
|
07:46 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:46 | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
08:05 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:05 | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
08:53 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 21:53 | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
09:06 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 22:06 | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
09:15 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:15 | ||
|
09:20 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:20 | ||
|
09:23 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:23 | ||
|
09:24 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:24 | ||
|
09:27 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:27 | ||
|
09:30 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:30 | ||
|
09:33 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:30 | 21:30 | 22:32 | ||
|
09:37 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:34 | 21:34 | 22:36 | ||
|
09:43 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:40 | 21:40 | 22:42 | ||
|
09:51 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:48 | 21:48 | 22:50 | ||
|
10:03 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:00 | 22:00 | 23:02 |
:乗車可 | :降車可 |
【運行会社】 KS:九州産交バス株式会社 MKH:宮崎交通株式会社
平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズンなどの道路事情により所要時分が異なりますので、余裕を持ってご利用くださいますようお願い申し上げます。また、遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。