2025年06月07日 現在の時刻表です。
2025年06月07日 00:00から24:00までの便を表示 |
便番号 運行会社 |
25153 KFK |
25155 KFK |
25157 KFK |
25159 KFK |
25161 KFK |
25163 KFK |
25143 KFK |
25145 KFK |
25147 KFK |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06:50 | 10:45 | 12:50 | 13:45 | 15:47 | 14:50 | 16:45 | 19:50 | 18:40 | ||
|
07:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 15:30 | 17:30 | 20:30 | 19:30 | ||
|
07:50 | 11:50 | 13:50 | || | 16:50 | 15:50 | || | 20:50 | 19:50 | ||
|
08:40 | 12:40 | || | 15:30 | || | 16:40 | 18:30 | || | 20:40 | ||
|
|| | || | || | || | || | 18:05 | || | || | || | ||
|
10:15 | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
10:25 | 14:10 | 15:55 | 17:10 | 18:55 | 18:10 | 20:10 | 22:55 | 22:15 | ||
|
10:35 | 14:20 | 16:05 | 17:20 | 19:05 | 18:20 | 20:20 | 23:05 | 22:25 | ||
|
10:40 | 14:25 | 16:10 | 17:25 | 19:10 | 18:25 | 20:25 | 23:10 | 22:30 | ||
|
10:55 | 14:40 | 16:25 | 17:40 | 19:30 | 18:40 | 20:40 | 23:25 | 22:45 | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
11:05 | 14:50 | 16:35 | 17:50 | 19:40 | 18:50 | 20:50 | 23:35 | 22:55 | ||
|
11:15 | ・・・ | 16:45 | 18:05 | 20:00 | ・・・ | 21:00 | 23:45 | 23:05 | ||
|
11:25 | ・・・ | 16:55 | 18:15 | 20:10 | ・・・ | 21:10 | 23:55 | 23:15 | ||
|
11:35 | ・・・ | 17:05 | 18:25 | 20:20 | ・・・ | 21:20 | 00:05 | 23:25 | ||
|
11:50 | ・・・ | 17:20 | 18:40 | 20:35 | ・・・ | 21:35 | 00:20 | 23:40 | ||
|
12:00 | ・・・ | 17:30 | 18:50 | 20:45 | ・・・ | 21:45 | 00:30 | 23:50 | ||
|
12:10 | ・・・ | 17:40 | 19:00 | 20:55 | ・・・ | 21:55 | 00:40 | 00:00 |
:乗車可 | :降車可 |
【運行会社】 KFK:海部観光株式会社
平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズンなどの道路事情により所要時分が異なりますので、余裕を持ってご利用くださいますようお願い申し上げます。
また、遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。