2026年04月23日 現在の時刻表です。
| 2026年03月13日 00:00から24:00までの便を表示 |
| 便番号 運行会社 |
48502 OK |
48504 OB |
48506 NKE |
48508 NG |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
07:20 | 09:20 | 14:00 | 16:20 | ||
|
07:25 | 09:25 | 14:05 | 16:25 | ||
|
07:30 | 09:30 | 14:10 | 16:30 | ||
|
07:51 | 09:51 | 14:31 | 16:51 | ||
|
08:04 | 10:04 | 14:44 | 17:04 | ||
|
08:27 | 10:27 | 15:07 | 17:27 | ||
|
08:59 | 10:59 | 15:39 | 17:59 | ||
|
09:17 | 11:17 | 15:57 | 18:17 | ||
|
|| | || | || | || | ||
|
09:39 | 11:39 | 16:19 | 18:39 | ||
|
10:59 | 12:59 | 17:39 | 19:59 | ||
|
11:03 | 13:03 | 17:43 | 20:03 | ||
|
11:06 | 13:06 | 17:46 | 20:06 | ||
|
11:13 | 13:13 | 17:53 | 20:13 | ||
|
11:30 | 13:30 | 18:10 | 20:30 | ||
|
11:43 | 13:43 | 18:23 | 20:43 |
| :乗車可 | :降車可 |
【運行会社】 OK:大分交通株式会社 OB:大分バス株式会社 NKE:長崎県営バス NG:長崎自動車株式会社
平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズンなどの道路事情により所要時分が異なりますので、余裕を持ってご利用くださいますようお願い申し上げます。また、遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。