2021年04月11日 現在の時刻表です。
2021年03月06日 00:00から24:00までの便を表示 |
便番号 運行会社 |
53302 NR |
53304 NR |
53306 MKH |
53308 MKH |
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
|
08:05 | 10:05 | 15:30 | 17:30 | ||
|
08:25 | 10:25 | 15:50 | 17:50 | ||
|
08:45 | 10:45 | 16:10 | 18:10 | ||
|
09:04 | 11:04 | 16:29 | 18:29 | ||
|
09:15 | 11:15 | 16:40 | 18:40 | ||
|
09:24 | 11:24 | 16:49 | 18:49 | ||
|
10:56 | 12:56 | 18:21 | 20:21 | ||
|
11:26 | 13:26 | 18:51 | 20:51 | ||
|
11:44 | 13:44 | 19:09 | 21:09 | ||
|
12:12 | 14:12 | 19:34 | 21:34 | ||
|
12:29 | 14:29 | 19:51 | 21:51 | ||
|
12:54 | 14:54 | 20:16 | 22:16 |
:乗車可 | :降車可 |
【運行会社】 NR:西日本鉄道株式会社 MKH:宮崎交通株式会社
平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズンなどの道路事情により所要時分が異なりますので、余裕を持ってご利用くださいますようお願い申し上げます。
また、遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。