2021年03月06日 現在の時刻表です。
2021年02月24日 00:00から24:00までの便を表示 |
便番号 運行会社 |
3851 KO |
3807 KO |
3809 KO |
3811 AK |
3817 YK |
3819 JR |
3821 KO |
3823 JR |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10:25 | 11:25 | 12:25 | 14:25 | 17:15 | 18:25 | 19:35 | 20:55 | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:45 | 17:35 | 18:45 | 19:55 | 21:15 | ||
|
10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 17:37 | 18:47 | 19:57 | 21:17 | ||
|
10:51 | 11:51 | 12:51 | 14:51 | 17:41 | 18:51 | 20:01 | 21:21 | ||
|
10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:58 | 17:48 | 18:58 | 20:08 | 21:28 | ||
|
11:07 | 12:07 | 13:07 | 15:07 | 17:57 | 19:07 | 20:17 | 21:37 | ||
|
12:10 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | 19:00 | 20:10 | 21:20 | 22:40 | ||
|
12:15 | 13:15 | 14:15 | 16:15 | 19:05 | 20:15 | 21:25 | 22:45 | ||
|
12:32 | 13:32 | 14:32 | 16:32 | 19:22 | 20:32 | 21:42 | 23:02 | ||
|
12:36 | 13:36 | 14:36 | 16:36 | 19:26 | 20:36 | 21:46 | 23:06 | ||
|
12:39 | 13:39 | 14:39 | 16:39 | 19:29 | 20:39 | 21:49 | 23:09 | ||
|
12:45 | 13:45 | 14:45 | 16:45 | 19:35 | 20:45 | 21:55 | 23:15 | ||
|
12:48 | 13:48 | 14:48 | 16:48 | 19:38 | 20:48 | 21:58 | 23:18 | ||
|
12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:53 | 19:43 | 20:53 | 22:03 | 23:23 | ||
|
13:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 19:50 | 21:00 | 22:10 | 23:30 | ||
|
13:05 | 14:05 | 15:05 | 17:05 | 19:55 | 21:05 | 22:15 | 23:35 | ||
|
13:10 | 14:10 | 15:10 | 17:10 | 20:00 | 21:10 | 22:20 | 23:40 | ||
|
|| | 14:15 | 15:15 | 17:15 | 20:05 | 21:15 | 22:25 | 23:45 | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
|| | 14:23 | 15:23 | 17:23 | 20:13 | 21:23 | 22:33 | 23:53 | ||
|
13:16 | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
13:28 | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
13:33 | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
13:37 | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
13:46 | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
13:50 | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
14:00 | 14:27 | 15:27 | 17:27 | 20:17 | 21:27 | 22:37 | 23:57 | ||
|
・・・ | 14:38 | 15:38 | 17:38 | 20:28 | 21:38 | 22:48 | 00:08 | ||
|
・・・ | 14:42 | 15:42 | 17:42 | 20:32 | 21:42 | 22:52 | 00:12 | ||
|
・・・ | 14:47 | 15:47 | 17:47 | 20:37 | 21:47 | 22:57 | 00:17 | ||
|
・・・ | 14:50 | 15:50 | 17:50 | 20:40 | 21:50 | 23:00 | 00:20 |
:乗車可 | :降車可 |
【運行会社】 KO:京王バス株式会社 AK:アルピコ交通株式会社・アルピコ交通東京株式会社 YK:山梨交通株式会社 JR:ジェイアールバス関東株式会社 FJ:株式会社フジエクスプレス
諏訪IC経由、岡谷IC経由、茅野駅の3系統ありますので、ご注意してご利用ください。
途中「双葉SA」にて休憩します。
平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズンなどの道路事情により所要時分が異なりますので、余裕を持ってご利用くださいますようお願い申し上げます。
また、遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。