2026年04月12日 現在の時刻表です。
| 2026年04月12日 00:00から24:00までの便を表示 |
| 便番号 運行会社 |
25153 KFK |
25155 KFK |
25157 KFK |
25159 KFK |
25163 KFK |
25143 KFK |
25147 KFK |
25149 KFK |
25151 KFK |
25161 KFK |
25145 KFK |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06:50 | 09:50 | 11:50 | 12:50 | 13:45 | 15:47 | 16:55 | 17:35 | 18:30 | 20:00 | ・・・ | ||
|
07:30 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 17:40 | 18:30 | 19:15 | 20:30 | 22:15 | ||
|
07:50 | 10:50 | 12:50 | || | 14:50 | || | 18:00 | || | 19:35 | 20:50 | || | ||
|
08:40 | 11:40 | || | 14:30 | 15:40 | 17:30 | 18:50 | 19:30 | 20:25 | || | || | ||
|
|| | || | || | || | 17:10 | || | || | || | || | || | || | ||
|
10:15 | 13:15 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
|| | 13:20 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
10:25 | 13:30 | 14:55 | 16:10 | 17:20 | 19:00 | 20:20 | 21:00 | 21:55 | 22:55 | 00:15 | ||
|
10:35 | 13:40 | 15:05 | 16:20 | 17:30 | 19:10 | 20:30 | 21:10 | 22:05 | 23:05 | 00:25 | ||
|
10:40 | 13:45 | 15:10 | 16:25 | 17:35 | 19:15 | 20:35 | 21:15 | 22:10 | 23:10 | 00:30 | ||
|
11:00 | 14:05 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:35 | 20:50 | 21:30 | 22:25 | 23:25 | 00:45 | ||
|
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||
|
11:10 | 14:15 | 15:40 | 16:55 | 18:10 | 19:45 | 21:00 | 21:40 | 22:35 | 23:35 | 00:55 | ||
|
11:20 | ・・・ | 15:50 | 17:05 | ・・・ | 19:55 | ・・・ | 21:50 | ・・・ | 23:45 | ・・・ | ||
|
11:30 | ・・・ | 16:00 | 17:15 | ・・・ | 20:05 | ・・・ | 22:00 | ・・・ | 23:55 | ・・・ | ||
|
11:40 | ・・・ | 16:10 | 17:25 | ・・・ | 20:15 | ・・・ | 22:10 | ・・・ | 00:05 | ・・・ | ||
|
11:55 | ・・・ | 16:25 | 17:40 | ・・・ | 20:30 | ・・・ | 22:25 | ・・・ | 00:20 | ・・・ | ||
|
12:05 | ・・・ | 16:35 | 17:50 | ・・・ | 20:40 | ・・・ | 22:35 | ・・・ | 00:30 | ・・・ | ||
|
12:15 | ・・・ | 16:45 | 18:00 | ・・・ | 20:50 | ・・・ | 22:45 | ・・・ | 00:40 | ・・・ |
| :乗車可 | :降車可 |
【運行会社】 KFK:海部観光株式会社
平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズンなどの道路事情により所要時分が異なりますので、余裕を持ってご利用くださいますようお願い申し上げます。
また、遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。