2025年07月19日 現在の時刻表です。
2025年07月19日 00:00から24:00までの便を表示 |
便番号 運行会社 |
54401 KS |
54405 KS |
54407 KS |
54411 IBN |
54413 NKK |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05:54 | 08:34 | 10:34 | ・・・ | ・・・ | ||
|
06:08 | 08:48 | 10:48 | ・・・ | ・・・ | ||
|
06:20 | 09:00 | 11:00 | 14:30 | 16:30 | ||
|
06:26 | 09:06 | 11:06 | 14:36 | 16:36 | ||
|
06:32 | 09:12 | 11:12 | 14:40 | 16:40 | ||
|
06:35 | 09:15 | 11:15 | 14:43 | 16:43 | ||
|
06:38 | 09:18 | 11:18 | 14:46 | 16:46 | ||
|
06:42 | 09:22 | 11:22 | 14:49 | 16:49 | ||
|
06:43 | 09:23 | 11:23 | 14:50 | 16:50 | ||
|
06:50 | 09:30 | 11:30 | 14:53 | 16:53 | ||
|
06:55 | 09:35 | 11:35 | 14:58 | 16:58 | ||
|
07:24 | 10:04 | 12:04 | 15:27 | 17:27 | ||
|
07:55 | 10:45 | 12:45 | 16:08 | 18:08 | ||
|
08:57 | 11:37 | 13:37 | 17:00 | 19:00 | ||
|
09:10 | 11:50 | 13:50 | 17:17 | 19:17 | ||
|
09:26 | 12:06 | 14:06 | 17:35 | 19:35 | ||
|
09:35 | 12:15 | 14:15 | 17:45 | 19:45 | ||
|
09:41 | 12:21 | 14:21 | 17:51 | 19:51 | ||
|
09:47 | 12:27 | 14:27 | 17:57 | 19:57 |
:乗車可 | :降車可 |
【運行会社】 KS:九州産交バス株式会社 IBN:鹿児島交通株式会社 NKK:南国交通株式会社
平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズンなどの道路事情により所要時分が異なりますので、余裕を持ってご利用くださいますようお願い申し上げます。また、遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。