2025年05月10日 現在の時刻表です。
2025年05月10日 00:00から24:00までの便を表示 |
便番号 運行会社 |
54401 KS |
54403 KS |
54405 KS |
54407 KS |
54409 NKK |
54411 IBN |
54413 NKK |
54415 IBN |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05:54 | 07:34 | 08:34 | 10:34 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
|
06:08 | 07:48 | 08:48 | 10:48 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
|
06:20 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | ||
|
06:26 | 08:06 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | ||
|
06:32 | 08:12 | 09:12 | 11:12 | 13:10 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | ||
|
06:35 | 08:15 | 09:15 | 11:15 | 13:13 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | ||
|
06:38 | 08:18 | 09:18 | 11:18 | 13:16 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | ||
|
06:42 | 08:22 | 09:22 | 11:22 | 13:19 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | ||
|
06:43 | 08:23 | 09:23 | 11:23 | 13:20 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | ||
|
06:50 | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 13:23 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | ||
|
06:55 | 08:35 | 09:35 | 11:35 | 13:28 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | ||
|
07:24 | 09:04 | 10:04 | 12:04 | 13:57 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | ||
|
07:55 | 09:45 | 10:45 | 12:45 | 14:38 | 16:08 | 18:08 | 20:08 | ||
|
08:57 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 15:30 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | ||
|
09:10 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 15:47 | 17:17 | 19:17 | 21:17 | ||
|
09:26 | 11:06 | 12:06 | 14:06 | 16:05 | 17:35 | 19:35 | 21:35 | ||
|
09:35 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 17:45 | 19:45 | 21:45 | ||
|
09:41 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 17:51 | 19:51 | 21:51 | ||
|
09:47 | 11:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 17:57 | 19:57 | 21:57 |
:乗車可 | :降車可 |
【運行会社】 KS:九州産交バス株式会社 IBN:鹿児島交通株式会社 NKK:南国交通株式会社
平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズンなどの道路事情により所要時分が異なりますので、余裕を持ってご利用くださいますようお願い申し上げます。また、遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。