運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2024年12月02日現在の料金表です
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
- | - | - | - |
¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
- | - | - | - |
¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
- | - | - | - |
¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
- | - | - | - |
¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
- | - | - | - |
¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
- | - | - | - |
¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
- | - | - | - |
¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
- | - | - | - |
¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
- | - | - | - |
¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
- | - | - | - |
¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥13,400 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
上段:片道運賃 下段:走行距離
※便・曜日によって運賃が異なります。
※小人運賃の設定はありません。
※往復割引はありません。