運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
- [ネット割]
-
インターネットのクレジット決済なら約2~10%割引
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2025年02月19日現在の料金表です
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- | - | ¥160 | ¥310 | ¥520 | ¥680 | ¥950 | ¥950 | ¥1,400 | ¥1,400 |
- | - | 7km | 19km | 30km | 39km | 44km | 46km | 59km | 59km |
- | - | - | - | ¥520 | - | - | - | ¥1,400 | ¥1,400 |
- | - | - | - | 30km | - | - | - | 59km | 59km |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,050 | ¥2,050 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 59km | 59km |
¥160 | ¥160 | ¥210 | ¥370 | ¥580 | ¥950 | ¥950 | ¥950 | ¥1,400 | ¥1,400 |
5km | 5km | 13km | 25km | 36km | 45km | 49km | 51km | 65km | 65km |
¥260 | ¥260 | ¥370 | ¥580 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,750 | ¥1,750 |
14km | 14km | 22km | 34km | 45km | 54km | 59km | 61km | 74km | 74km |
¥420 | ¥420 | ¥520 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,900 | ¥1,900 |
22km | 22km | 30km | 42km | 53km | 62km | 67km | 69km | 82km | 82km |
¥470 | ¥470 | ¥630 | ¥1,200 | ¥1,350 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,750 | ¥1,950 | ¥1,950 |
26km | 26km | 34km | 46km | 57km | 66km | 71km | 73km | 86km | 86km |
¥580 | ¥580 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,600 | ¥1,750 | ¥1,800 | ¥1,850 | ¥2,050 | ¥2,050 |
33km | 33km | 41km | 53km | 64km | 73km | 78km | 80km | 93km | 93km |
¥680 | ¥680 | ¥1,200 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥1,950 | ¥2,150 | ¥2,150 |
38km | 38km | 46km | 58km | 69km | 78km | 83km | 85km | 98km | 98km |
¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,250 | ¥1,350 | ¥1,750 | ¥1,900 | ¥1,950 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,200 |
42km | 42km | 50km | 62km | 73km | 82km | 86km | 88km | 102km | 102km |
¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,250 | ¥1,350 | ¥1,750 | ¥1,900 | ¥1,950 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,200 |
42km | 42km | 50km | 62km | 73km | 82km | 86km | 88km | 102km | 102km |
¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,250 | ¥1,350 | ¥1,750 | ¥1,900 | ¥1,950 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,200 |
42km | 42km | 50km | 62km | 73km | 82km | 86km | 88km | 102km | 102km |
¥1,250 | ¥1,250 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,850 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,400 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,350 | ¥1,350 | ¥1,500 | ¥1,750 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,500 | ¥2,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,350 | ¥1,350 | ¥1,500 | ¥1,750 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,500 | ¥2,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,350 | ¥1,350 | ¥1,500 | ¥1,750 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,500 | ¥2,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,350 | ¥1,350 | ¥1,500 | ¥1,750 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,500 | ¥2,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,450 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,150 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥2,600 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,450 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,150 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥2,600 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,450 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,150 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥2,600 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,450 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,150 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥2,600 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,450 | ¥1,450 | ¥1,650 | ¥1,850 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,300 | ¥2,350 | ¥2,600 | ¥2,600 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,850 | ¥2,050 | ¥2,200 | ¥2,350 | ¥2,350 | ¥2,650 | ¥2,650 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,150 | ¥2,200 | ¥2,450 | ¥2,450 |
- | 46km | 54km | 66km | 77km | 86km | 91km | 93km | 106km | 106km |
¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,150 | ¥2,200 | ¥2,450 | ¥2,450 |
- | 46km | 54km | 66km | 77km | 86km | 91km | 93km | 106km | 106km |
¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,150 | ¥2,200 | ¥2,450 | ¥2,450 |
- | 46km | 54km | 66km | 77km | 86km | 91km | 93km | 106km | 106km |
¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,150 | ¥2,200 | ¥2,450 | ¥2,450 |
- | 46km | 54km | 66km | 77km | 86km | 91km | 93km | 106km | 106km |
¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,150 | ¥2,200 | ¥2,450 | ¥2,450 |
- | 46km | 54km | 66km | 77km | 86km | 91km | 93km | 106km | 106km |
¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,150 | ¥2,200 | ¥2,450 | ¥2,450 |
- | 46km | 54km | 66km | 77km | 86km | 91km | 93km | 106km | 106km |
¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,150 | ¥2,200 | ¥2,450 | ¥2,450 |
- | 46km | 54km | 66km | 77km | 86km | 91km | 93km | 106km | 106km |
¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,950 | ¥2,100 | ¥2,150 | ¥2,200 | ¥2,450 | ¥2,450 |
- | 46km | 54km | 66km | 77km | 86km | 91km | 93km | 106km | 106km |
¥1,250 | ¥1,250 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,850 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,400 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,250 | ¥1,250 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,850 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,400 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,250 | ¥1,250 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,850 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,400 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,250 | ¥1,250 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,850 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,400 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,450 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,150 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥2,600 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,450 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,150 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥2,600 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,450 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,150 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥2,600 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,450 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,150 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥2,600 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,350 | ¥2,400 | ¥2,650 | ¥2,650 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,350 | ¥2,400 | ¥2,650 | ¥2,650 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,350 | ¥2,400 | ¥2,650 | ¥2,650 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,750 | ¥1,950 | ¥2,150 | ¥2,350 | ¥2,400 | ¥2,450 | ¥2,750 | ¥2,750 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,750 | ¥1,950 | ¥2,150 | ¥2,350 | ¥2,400 | ¥2,450 | ¥2,750 | ¥2,750 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,850 | ¥2,950 | ¥3,350 | ¥3,500 | ¥3,550 | ¥3,600 | ¥3,800 | ¥3,800 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上段:片道運賃、下段:走行距離
※新宿~富士五湖線に往復割引運賃の設定はございません。
補助席をご利用頂いた場合でも運賃は同額です。小学生(6歳)未満は無料です。
ただし、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は原則として小人運賃を申し受けます。
また道路交通法により座席定員を超える乗車はできません。
満席の場合は、乗車定員数の理由により未就学児であってもお断りをする場合がございますので、小人運賃をお支払いいただき、座席の確保をお願いいたします。
なお、小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。