運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
- [ネット割]
-
オンラインクレジット決済で割引になります。
- [WEB回数券]
-
10枚回数券
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2025年02月15日現在の料金表です
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ |
¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | - | ¥30,000 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ |
¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | - | ¥30,000 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ |
¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | - | ¥30,000 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ |
¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | - | ¥30,000 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ |
¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | - | ¥30,000 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ |
¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | - | ¥31,000 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ |
¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | - | ¥31,000 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ |
¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | - | ¥31,000 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ |
¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | - | ¥31,000 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ | ¥3,500~ |
¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | - | ¥30,000 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ |
¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | - | ¥31,000 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ |
¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | - | ¥31,000 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ |
¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | - | ¥31,000 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ |
¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | - | ¥31,000 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ |
¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | - | ¥34,000 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ |
¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | - | ¥34,000 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ |
¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | - | ¥34,000 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ |
¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | - | ¥34,000 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ |
¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | - | ¥34,000 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ | ¥4,200~ |
¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | - | ¥34,000 |
- | - | - | - | - | - | - |
補助席をご利用頂いた場合でも運賃は同額です。小学生(6歳)未満は無料です。
ただし、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は原則として小人運賃を申し受けます。
また道路交通法により座席定員を超える乗車はできません。
満席の場合は、乗車定員数の理由により未就学児であってもお断りをする場合がございますので、小人運賃をお支払いいただき、座席の確保をお願いいたします。
なお、小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。
その他に、「Sクラスシート(運賃+1,000円)」「ひとりだけシート(運賃+1,000円)」の設定もございます。