運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
- [ネット割]
-
2%割引(インターネットのクレジット決済限定)
- [WEB回数券]
-
4枚綴り(新宿~飯田 1枚あたり3,775円)
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2019年02月21日現在の料金表です
- 大人片道
- 往復割引
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復割引
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復割引
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復割引
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復割引
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復割引
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復割引
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復割引
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復割引
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復割引
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復割引
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復割引
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復割引
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復割引
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復割引
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復割引
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復割引
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復割引
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復割引
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復割引
- WEB回数券
- 距離
¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,300 | ¥3,300 |
¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥6,300 | ¥6,300 |
¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | - | ¥11,900 |
154km | 165km | 174km | 179km | 181km | - | - |
¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,300 | ¥3,300 |
¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥6,300 | ¥6,300 |
¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | - | ¥11,900 |
161km | 172km | 181km | 185km | 187km | - | - |
¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,500 | ¥3,500 |
¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥6,700 | ¥6,700 |
¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | - | ¥12,600 |
169km | 180km | 189km | 193km | 195km | - | - |
¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,500 | ¥3,500 |
¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥6,700 | ¥6,700 |
¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | - | ¥12,600 |
175km | 186km | 195km | 200km | 202km | - | - |
¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,500 | ¥3,500 |
¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥6,700 | ¥6,700 |
¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | - | ¥12,600 |
179km | 190km | 199km | 204km | 206km | - | - |
¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,700 | ¥3,700 |
¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥7,000 | ¥7,000 |
¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | - | ¥13,300 |
182km | 193km | 202km | 207km | 209km | - | - |
¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,700 | ¥3,700 |
¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥7,000 | ¥7,000 |
¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | - | ¥13,300 |
187km | 198km | 207km | 212km | 214km | - | - |
¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,700 | ¥3,700 |
¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥7,000 | ¥7,000 |
¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | - | ¥13,300 |
191km | 202km | 211km | 216km | 218km | - | - |
¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,700 | ¥3,700 |
¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥7,000 | ¥7,000 |
¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | - | ¥13,300 |
195km | 206km | 215km | 220km | 222km | - | - |
¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,500 | ¥3,500 |
¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥6,700 | ¥6,700 |
¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | - | ¥12,600 |
177km | 186km | 195km | 200km | 202km | - | - |
¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,700 | ¥3,700 |
¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥7,000 | ¥7,000 |
¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | - | ¥13,300 |
182km | 193km | 202km | 207km | 209km | - | - |
¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,700 | ¥3,700 |
¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥7,000 | ¥7,000 |
¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | - | ¥13,300 |
187km | 198km | 207km | 212km | 214km | - | - |
¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,700 | ¥3,700 |
¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥7,000 | ¥7,000 |
¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | - | ¥13,300 |
191km | 202km | 211km | 216km | 218km | - | - |
¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,000 |
¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥7,600 | ¥7,600 |
¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | - | ¥14,400 |
197km | 208km | 217km | 221km | 223km | - | - |
¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,000 |
¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥7,600 | ¥7,600 |
¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | - | ¥14,400 |
205km | 216km | 225km | 229km | 231km | - | - |
¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,000 |
¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥7,600 | ¥7,600 |
¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | - | ¥14,400 |
211km | 222km | 231km | 236km | 238km | - | - |
¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥4,200 | ¥4,200 |
¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥8,000 | ¥8,000 |
¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | - | ¥15,100 |
217km | 228km | 237km | 242km | 244km | - | - |
¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥4,200 | ¥4,200 |
¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥8,000 | ¥8,000 |
¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | - | ¥15,100 |
221km | 232km | 241km | 246km | 248km | - | - |
¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥4,200 | ¥4,200 |
¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥8,000 | ¥8,000 |
¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | - | ¥15,100 |
225km | 236km | 245km | 250km | 252km | - | - |
¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥4,200 | ¥4,200 |
¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥8,000 | ¥8,000 |
¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | - | ¥15,100 |
- | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用7日間)、3段:4枚回数券(通用3ヵ月)、4段:走行距離
補助席をご利用頂いた場合でも、運賃は同額です。小学生(6歳)未満は無料です。
但し、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は、原則として小人運賃を申し受けます。
小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。 なお、小人運賃に往復割引は適用されません。
その他に、「Sクラスシート(運賃+1,000円)」「ひとりだけシート(運賃+1,000円)」の設定もございます。