運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2024年12月02日現在の料金表です
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ |
469km | 480km | 489km | 494km | 496km | 515km | 515km | - | 525km |
¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ |
480km | 491km | 500km | 505km | 507km | 526km | 526km | - | 535km |
¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ |
485km | 496km | 505km | 510km | 512km | 531km | 531km | - | 541km |
¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ |
493km | 504km | 513km | 518km | 520km | 539km | 539km | - | 548km |
¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ |
496km | 507km | 516km | 521km | 523km | 542km | 542km | - | 551km |
¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ |
503km | 514km | 523km | 528km | 530km | 549km | 549km | - | 558km |
¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ |
506km | 517km | 526km | 531km | 533km | 552km | 552km | - | 562km |
¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥7,000~ |
506km | 517km | 526km | 531km | 533km | 552km | 552km | - | 562km |
上段:片道運賃、下段:走行距離
※運行日により割引運賃が適用されます。詳しい運賃については、「お知らせ」の欄をご確認ください。
補助席をご利用頂いた場合でも運賃は同額です。小学生(6歳)未満は無料です。
ただし、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は原則として小人運賃を申し受けます。
また道路交通法により座席定員を超える乗車はできません。
満席の場合は、乗車定員数の理由により未就学児であってもお断りをする場合がございますので、小人運賃をお支払いいただき、座席の確保をお願いいたします。
なお、小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。