運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
- [ネット割]
-
オンラインクレジット決済で割引になります。
- [WEB回数券]
-
便利な2枚綴り回数券(特ダ値きっぷ)発売中
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2019年12月13日現在の料金表です
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,900 | ¥1,900 |
- | - | ¥3,000 | ¥3,000 |
84km | 84km | 102km | 107km |
¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,900 | ¥1,900 |
- | - | ¥3,000 | ¥3,000 |
86km | 86km | 105km | 105km |
¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,900 | ¥1,900 |
- | - | ¥3,000 | ¥3,000 |
86km | 86km | 105km | 105km |
¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,900 | ¥1,900 |
- | - | ¥3,000 | ¥3,000 |
101km | 101km | 110km | 110km |
¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,200 |
- | - | ¥3,000 | ¥3,000 |
104km | 104km | 113km | 113km |
¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,200 |
- | - | ¥3,000 | ¥3,000 |
106km | 106km | 115km | 115km |
¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,200 |
- | - | ¥3,000 | ¥3,000 |
107km | 107km | 116km | 116km |
¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,200 |
- | - | ¥3,000 | ¥3,000 |
108km | 108km | 117km | 117km |
¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,900 | ¥1,900 |
- | - | ¥3,000 | ¥3,000 |
88km | 88km | 107km | 107km |
¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,200 |
- | - | ¥3,000 | ¥3,000 |
92km | 92km | 111km | 111km |
¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,200 |
- | - | ¥3,000 | ¥3,000 |
94km | 94km | 113km | 113km |
¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,200 |
- | - | ¥3,000 | ¥3,000 |
99km | 99km | 118km | 118km |
¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,200 |
- | - | ¥3,000 | ¥3,000 |
100km | 100km | 119km | 119km |
¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,200 |
- | - | ¥3,000 | ¥3,000 |
101km | 101km | 120km | 120km |
¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,200 |
- | - | ¥3,000 | ¥3,000 |
101km | 101km | 120km | 120km |
¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,200 |
- | - | ¥3,000 | ¥3,000 |
102km | 102km | 121km | 121km |
¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,200 |
- | - | ¥3,000 | ¥3,000 |
103km | 103km | 123km | 123km |
¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,200 |
- | - | ¥3,000 | ¥3,000 |
105km | 105km | 124km | 124km |
1段:片道運賃、2段:平日限定2枚回数券(通用3ヵ月)、3段:走行距離
補助席をご利用頂いた場合でも、運賃は同額です。小学生(6歳)未満は無料です。
但し、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は、原則として小人運賃を申し受けます。
小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。 なお、小人運賃に往復割引は適用されません。