運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2025年03月24日現在の料金表です
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥2,900 |
- | - | ¥5,400 | ¥5,400 |
- | - | - | - |
¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥2,900 |
- | - | ¥5,400 | ¥5,400 |
- | - | - | - |
¥2,700 | ¥2,800 | ¥3,200 | ¥3,200 |
- | - | ¥6,120 | ¥6,120 |
- | - | - | - |
¥2,900 | ¥3,000 | ¥3,300 | ¥3,300 |
- | - | ¥6,120 | ¥6,120 |
- | - | - | - |
¥3,200 | ¥3,300 | ¥3,400 | ¥3,400 |
¥6,120 | ¥6,120 | ¥6,120 | ¥6,120 |
- | - | - | - |
¥3,200 | ¥3,300 | ¥3,400 | ¥3,400 |
¥6,120 | ¥6,120 | ¥6,120 | ¥6,120 |
- | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)