運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2025年04月30日現在の料金表です
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- | - | - | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 |
- | - | - | - | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 |
- | - | - | - | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 |
- | - | - | - | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 |
- | - | - | - | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 |
- | - | - | - | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 |
- | - | - | - | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
¥700 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 |
- | ¥3,400 | ¥3,400 | - | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
¥800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 |
- | ¥3,400 | ¥3,400 | - | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
¥900 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 |
- | ¥3,400 | ¥3,400 | - | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)