運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2026年01月07日現在の料金表です
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
| - | - | ¥2,860~ | ¥2,860~ | ¥2,860~ | ¥3,170~ | ¥3,170~ |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | ¥1,430~ | ¥3,710~ | ¥3,710~ | ¥3,710~ | ¥4,010~ | ¥4,010~ |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ¥840~ | ¥2,120~ | ¥3,910~ | ¥3,910~ | ¥3,910~ | ¥4,230~ | ¥4,230~ |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1,310~ | ¥2,590~ | ¥4,120~ | ¥4,120~ | ¥4,120~ | ¥4,440~ | ¥4,440~ |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2,100~ | ¥3,380~ | ¥4,440~ | ¥4,440~ | ¥4,440~ | ¥4,750~ | ¥4,750~ |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ¥3,090~ | ¥4,390~ | ¥4,440~ | ¥4,440~ | ¥4,440~ | ¥4,750~ | ¥4,750~ |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ¥3,090~ | ¥4,390~ | ¥4,440~ | ¥4,440~ | ¥4,440~ | ¥4,750~ | ¥4,750~ |
| - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃