運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2023年12月05日現在の料金表です
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- | ¥1,900 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,300 |
- | - | - | - | - |
- | 66km | 75km | 88km | 89km |
¥2,000 | ¥2,600 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 |
- | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
42km | 108km | 117km | 131km | 132km |
¥2,000 | ¥2,600 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 |
- | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
43km | 108km | 117km | 131km | 132km |
上段:片道運賃、下段:走行距離
小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。