運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2025年04月30日現在の料金表です
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥1,930 | ¥2,050 | ¥2,050 | ¥2,050 | ¥2,050 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥2,080 | ¥2,410 | ¥2,570 | ¥2,570 | ¥2,570 | ¥2,570 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ¥1,990 | ¥2,590 | ¥3,140 | ¥3,310 | ¥3,310 | ¥3,310 | ¥3,310 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,290 | - | ¥2,960 | ¥3,550 | ¥4,040 | ¥4,640 | ¥4,760 | ¥4,760 | ¥4,760 | ¥4,760 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,420 | - | ¥3,070 | ¥3,680 | ¥4,160 | ¥4,690 | ¥4,820 | ¥4,820 | ¥4,820 | ¥4,820 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,470 | - | ¥3,140 | ¥3,680 | ¥4,220 | ¥4,760 | ¥4,890 | ¥4,890 | ¥4,890 | ¥4,890 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,650 | - | ¥3,310 | ¥3,910 | ¥4,400 | ¥4,950 | ¥5,060 | ¥5,060 | ¥5,060 | ¥5,060 |
- | - | - | - | - | ¥9,900 | ¥10,120 | ¥10,120 | ¥10,120 | ¥10,120 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,960 | - | ¥3,680 | ¥4,220 | ¥4,690 | ¥5,300 | ¥5,430 | ¥5,430 | ¥5,430 | ¥5,430 |
- | - | - | - | - | ¥10,600 | ¥10,860 | ¥10,860 | ¥10,860 | ¥10,860 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥3,070 | - | ¥3,740 | ¥4,340 | ¥4,820 | ¥5,430 | ¥5,430 | ¥5,430 | ¥5,430 | ¥5,430 |
- | - | - | - | - | ¥10,860 | ¥10,860 | ¥10,860 | ¥10,860 | ¥10,860 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)