運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2025年04月30日現在の料金表です
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- | - | - | - | - | - | - | ¥1,250 | ¥2,650 | ¥2,940 | ¥2,940 | ¥2,940 | ¥2,940 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,300 | ¥5,300 | ¥5,300 | ¥5,300 | ¥5,300 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥530 | ¥1,570 | ¥3,000 | ¥3,220 | ¥3,220 | ¥3,220 | ¥3,220 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥370 | ¥630 | ¥1,680 | ¥3,000 | ¥3,220 | ¥3,220 | ¥3,220 | ¥3,220 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥230 | ¥470 | ¥680 | ¥1,730 | ¥3,110 | ¥3,340 | ¥3,340 | ¥3,340 | ¥3,340 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥3,400 | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ¥210 | ¥380 | ¥580 | ¥840 | ¥1,880 | ¥3,220 | ¥3,470 | ¥3,470 | ¥3,470 | ¥3,470 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥3,400 | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥230 | ¥230 | ¥380 | ¥680 | ¥840 | ¥1,880 | ¥3,220 | ¥3,470 | ¥3,470 | ¥3,470 | ¥3,470 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥3,400 | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 | ¥6,220 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ¥300 | ¥600 | ¥600 | ¥700 | ¥980 | ¥1,140 | ¥2,180 | ¥3,520 | ¥3,770 | ¥3,770 | ¥3,770 | ¥3,770 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)