運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2021年03月06日現在の料金表です
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- | - | - | - | - | ¥1,250 | ¥2,410 | ¥2,670 | ¥2,670 | ¥2,670 | ¥2,670 |
- | - | - | - | - | - | ¥4,820 | ¥4,820 | ¥4,820 | ¥4,820 | ¥4,820 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥530 | ¥1,570 | ¥2,730 | ¥2,930 | ¥2,930 | ¥2,930 | ¥2,930 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥5,650 | ¥5,650 | ¥5,650 | ¥5,650 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ¥370 | ¥630 | ¥1,680 | ¥2,730 | ¥2,930 | ¥2,930 | ¥2,930 | ¥2,930 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥5,650 | ¥5,650 | ¥5,650 | ¥5,650 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥230 | ¥470 | ¥680 | ¥1,730 | ¥2,830 | ¥3,040 | ¥3,040 | ¥3,040 | ¥3,040 |
- | - | - | - | - | ¥3,400 | ¥5,650 | ¥5,650 | ¥5,650 | ¥5,650 | ¥5,650 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ¥210 | ¥380 | ¥580 | ¥840 | ¥1,880 | ¥2,930 | ¥3,150 | ¥3,150 | ¥3,150 | ¥3,150 |
- | - | - | - | - | ¥3,400 | ¥5,650 | ¥5,650 | ¥5,650 | ¥5,650 | ¥5,650 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥230 | ¥230 | ¥380 | ¥680 | ¥840 | ¥1,880 | ¥2,930 | ¥3,150 | ¥3,150 | ¥3,150 | ¥3,150 |
- | - | - | - | - | ¥3,400 | ¥5,650 | ¥5,650 | ¥5,650 | ¥5,650 | ¥5,650 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)