運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2025年03月24日現在の料金表です
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,070 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥470 | ¥1,310 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥390 | ¥730 | ¥1,490 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥740 | ¥950 | ¥1,210 | ¥1,880 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥760 | ¥1,300 | ¥1,500 | ¥1,900 | ¥2,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ¥400 | ¥1,000 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥2,100 | ¥2,600 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥400 | ¥600 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥2,100 | ¥2,600 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ¥200 | ¥500 | ¥700 | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥2,100 | ¥2,600 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥700 | ¥800 | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥1,900 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,900 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥700 | ¥800 | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥1,900 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,900 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥900 | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,800 | ¥3,300 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥900 | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,800 | ¥3,300 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,400 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,000 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,000 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,000 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,000 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,000 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,000 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,000 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,000 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,000 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,000 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)