運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2025年11月05日現在の料金表です
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
| ¥4,820 | ¥5,130 | ¥5,650 | ¥6,230 | ¥6,340 | ¥6,340 |
| - | - | ¥10,900 | ¥11,520 | ¥11,520 | ¥11,520 |
| - | - | - | - | - | - |
| ¥4,930 | ¥5,240 | ¥5,760 | ¥6,340 | ¥6,390 | ¥6,390 |
| - | - | ¥10,900 | ¥11,520 | ¥11,520 | ¥11,520 |
| - | - | - | - | - | - |
| ¥4,980 | ¥5,290 | ¥5,820 | ¥6,390 | ¥6,450 | ¥6,450 |
| - | - | ¥10,900 | ¥11,520 | ¥11,520 | ¥11,520 |
| - | - | - | - | - | - |
| ¥5,130 | ¥5,450 | ¥5,970 | ¥6,550 | ¥6,600 | ¥6,600 |
| - | - | ¥10,900 | ¥11,520 | ¥11,520 | ¥11,520 |
| - | - | - | - | - | - |
| ¥5,400 | ¥5,710 | ¥6,230 | ¥6,810 | ¥6,810 | ¥6,810 |
| - | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥11,520 | ¥11,520 | ¥11,520 |
| - | - | - | - | - | - |
| ¥5,400 | ¥5,710 | ¥6,230 | ¥6,810 | ¥6,810 | ¥6,810 |
| - | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥11,520 | ¥11,520 | ¥11,520 |
| - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)