運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2025年07月01日現在の料金表です
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,500 | - | - | ¥2,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,500 | - | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,500 | ¥3,200 | ¥3,400 | ¥3,400 | - | - | ¥3,400 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥2,600 | ¥2,900 | ¥3,200 | - | ¥3,900 | ¥4,100 | ¥4,300 | ¥4,900 | ¥5,100 | ¥5,300 | - | - | ¥5,400 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,800 | - | ¥4,500 | ¥4,700 | ¥4,800 | ¥5,400 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,200 | - | ¥3,500 | ¥3,800 | ¥4,100 | - | ¥4,700 | ¥5,000 | ¥5,100 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,200 | - | ¥3,500 | ¥3,800 | ¥4,100 | - | ¥4,700 | ¥5,000 | ¥5,100 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,300 | - | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | - | ¥4,900 | ¥5,100 | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,300 | - | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | - | ¥4,900 | ¥5,100 | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,400 | - | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | - | ¥4,900 | ¥5,100 | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,400 | - | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | - | ¥4,900 | ¥5,100 | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,400 | - | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | - | ¥4,900 | ¥5,100 | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,500 | - | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | - | ¥4,900 | ¥5,100 | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,500 | - | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | - | ¥4,900 | ¥5,100 | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,500 | - | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | - | ¥4,900 | ¥5,100 | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,500 | - | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | - | ¥4,900 | ¥5,100 | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | ¥5,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)