運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2025年04月30日現在の料金表です
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ |
- | - | - | - | - | - |
¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ |
- | - | - | - | - | - |
¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ |
- | - | - | - | - | - |
¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ |
- | - | - | - | - | - |
¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ |
- | - | - | - | - | - |
¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ |
- | - | - | - | - | - |
¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ |
- | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃