運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2025年04月30日現在の料金表です
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
¥1,420 | ¥2,400 | ¥2,600 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
¥1,990 | ¥3,500 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 |
- | - | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥1,990 | ¥3,600 | ¥3,700 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 |
- | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥2,050 | ¥3,600 | ¥3,700 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 |
- | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥2,050 | ¥3,600 | ¥3,700 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 |
- | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥2,130 | ¥3,600 | ¥3,700 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 |
- | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥2,140 | ¥3,600 | ¥3,700 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 |
- | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥2,170 | ¥3,600 | ¥3,700 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 |
- | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥2,200 | ¥3,600 | ¥3,700 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 |
- | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥2,220 | ¥3,600 | ¥3,700 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 |
- | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥2,220 | ¥3,600 | ¥3,700 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 |
- | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥2,220 | ¥3,600 | ¥3,700 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 |
- | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 | ¥7,100 |
- | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)