運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2025年11月19日現在の料金表です
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
| - | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1,600 | ¥2,500 | ¥2,700 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2,200 | ¥3,600 | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2,200 | ¥3,700 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2,300 | ¥3,700 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2,300 | ¥3,700 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2,400 | ¥3,700 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2,400 | ¥3,700 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2,400 | ¥3,700 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2,500 | ¥3,700 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2,500 | ¥3,700 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2,500 | ¥3,700 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2,500 | ¥3,700 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
| - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)