運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2025年04月30日現在の料金表です
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- | - | - | ¥1,590 | ¥1,750 | ¥1,750 | ¥1,750 | ¥1,750 | ¥1,750 | ¥1,750 | ¥1,750 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ¥820 | - | ¥1,700 | ¥1,930 | ¥2,100 | ¥2,220 | ¥2,350 | ¥2,350 | ¥2,350 | ¥2,350 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,830 | ¥2,300 | - | ¥2,930 | ¥2,930 | ¥3,270 | ¥3,270 | ¥3,520 | ¥3,520 | ¥3,520 | ¥3,520 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,940 | ¥2,500 | - | ¥2,930 | ¥3,050 | ¥3,400 | ¥3,400 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,050 | ¥2,500 | - | ¥3,050 | ¥3,050 | ¥3,400 | ¥3,400 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,230 | ¥2,700 | - | ¥3,160 | ¥3,270 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,300 | ¥2,760 | - | ¥3,400 | ¥3,400 | ¥3,740 | ¥3,740 | ¥3,980 | ¥3,980 | ¥3,980 | ¥3,980 |
- | - | - | - | - | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,520 | ¥2,900 | - | ¥3,520 | ¥3,520 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 |
- | - | - | - | - | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,520 | ¥2,900 | - | ¥3,520 | ¥3,520 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 |
- | - | - | - | - | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥2,520 | ¥2,900 | - | ¥3,520 | ¥3,520 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 |
- | - | - | - | - | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)