運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2025年02月19日現在の料金表です
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- | - | - | - | - | ¥500 | ¥1,300 | ¥1,300 |
- | - | - | - | - | 13km | 13km | 33km |
- | - | - | - | ¥400 | ¥800 | ¥1,400 | ¥1,400 |
- | - | - | - | 9km | 22km | 22km | 42km |
- | - | - | ¥300 | ¥600 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥1,500 |
- | - | - | 6km | 15km | 28km | 28km | 48km |
- | - | ¥600 | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,900 | ¥1,900 |
- | - | 17km | 23km | 31km | 45km | 45km | 64km |
- | ¥700 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥2,400 | ¥2,400 |
- | 20km | 36km | 42km | 51km | 64km | 64km | 84km |
¥500 | ¥1,200 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,600 | ¥2,600 |
12km | 32km | 48km | 54km | 63km | 76km | 76km | 96km |
¥700 | - | - | - | - | ¥2,100 | ¥2,700 | ¥2,700 |
- | - | - | - | - | - | - | 110km |
¥700 | ¥1,300 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,700 | ¥2,700 |
18km | 37km | 53km | 59km | 68km | 82km | 82km | 101km |
¥700 | ¥1,300 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,700 | ¥2,700 |
18km | 37km | 53km | 59km | 68km | 82km | 82km | 101km |
¥700 | ¥1,300 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,700 | ¥2,700 |
18km | 37km | 53km | 59km | 68km | 82km | 82km | 101km |
¥1,000 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,800 | ¥2,800 |
27km | 47km | 64km | 70km | 78km | 92km | 92km | 112km |
¥1,100 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,900 | ¥2,900 |
31km | 51km | 67km | 73km | 82km | 95km | 95km | 116km |
¥1,100 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,900 | ¥2,900 |
31km | 51km | 67km | 73km | 82km | 95km | 95km | 116km |
上段:大人片道、下段:距離
※小児運賃は、大人片道を折半し10円単位に切り上げた額です。
※身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方は障がい者割引の適用が受けれます。乗車時に乗務員が手帳確認をいたしますので必ず携帯してください。なお、確認がとれない場合は割引前の運賃を再度お支払いいただきます。
①「旅客鉄道株式会社運賃減額欄第1種」の方は、本人及び付添い人1名まで同一行程に限り片道運賃の5割引
②「旅客鉄道株式会社運賃減額欄第2種」の方は、本人に限り片道運賃の5割引