Reservation in foreign language.

The foreign language website is available to make a bus reservations to some tourist attraction.

運賃表

各路線の運賃表を検索できます。

運賃表検索

名古屋~伊那・箕輪線

名古屋~伊那・箕輪線

この路線で使用できる割引

運賃表

バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。

2024年10月24日現在の料金表です

大人片道
距離
大人片道
距離
大人片道
距離
大人片道
距離
大人片道
距離
大人片道
距離
大人片道
距離
大人片道
距離
大人片道
距離
大人片道
距離
大人片道
距離
大人片道
距離
大人片道
距離
大人片道
距離
大人片道
距離
大人片道
距離
大人片道
距離
大人片道
距離
大人片道
距離
- - - - - - - - ¥1,000 ¥1,500 ¥1,500
- - - - - - - - 28km 53km 53km
- - - - - - - ¥900 ¥1,500 ¥2,000 ¥2,000
- - - - - - - 26km 54km 79km 79km
- - - - - - ¥400 ¥1,200 ¥1,700 ¥2,400 ¥2,400
- - - - - - 10km 36km 64km 89km 89km
- - - - - ¥700 ¥1,100 ¥1,600 ¥2,100 ¥2,700 ¥2,700
- - - - - 19km 29km 55km 83km 108km 108km
- - - - ¥400 ¥1,100 ¥1,300 ¥1,800 ¥2,400 ¥2,900 ¥2,900
- - - - 11km 30km 40km 66km 94km 119km 119km
- - - ¥300 ¥600 ¥1,200 ¥1,400 ¥2,000 ¥2,500 ¥3,100 ¥3,100
- - - 6km 17km 36km 46km 72km 100km 124km 124km
- - ¥300 ¥500 ¥900 ¥1,300 ¥1,600 ¥2,100 ¥2,700 ¥3,200 ¥3,200
- - 6km 12km 23km 42km 52km 78km 106km 131km 131km
- ¥300 ¥600 ¥800 ¥1,100 ¥1,500 ¥1,700 ¥2,300 ¥2,800 ¥3,400 ¥3,400
- 8km 14km 20km 31km 50km 60km 86km 114km 139km 139km
¥400 ¥700 ¥900 ¥1,100 ¥1,300 ¥1,700 ¥1,900 ¥2,500 ¥3,000 ¥3,600 ¥3,600
6km 14km 21km 28km 38km 57km 67km 93km 121km 146km 146km
¥400 ¥700 ¥900 ¥1,100 ¥1,300 ¥1,700 ¥1,900 ¥2,500 ¥3,000 ¥3,600 ¥3,600
6km 14km 21km 28km 38km 57km 67km 93km 121km 146km 146km
¥400 ¥700 ¥900 ¥1,100 ¥1,300 ¥1,700 ¥1,900 ¥2,500 ¥3,000 ¥3,600 ¥3,600
10km 18km 25km 31km 41km 61km 71km 97km 125km 149km 149km
¥600 ¥800 ¥1,100 ¥1,200 ¥1,400 ¥1,800 ¥2,000 ¥2,600 ¥3,200 ¥3,700 ¥3,700
15km 23km 29km 35km 46km 65km 75km 101km 129km 153km 153km
¥700 ¥1,000 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,500 ¥1,900 ¥2,100 ¥2,600 ¥3,200 ¥3,800 ¥3,800
19km 27km 34km 40km 50km 70km 80km 106km 134km 158km 158km
¥900 ¥1,100 ¥1,300 ¥1,400 ¥1,600 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,700 ¥3,300 ¥3,900 ¥3,900
23km 31km 37km 43km 54km 73km 83km 109km 137km 161km 161km
¥1,000 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,500 ¥1,700 ¥2,100 ¥2,300 ¥2,800 ¥3,400 ¥4,000 ¥4,000
28km 36km 43km 48km 59km 78km 88km 114km 143km 166km 166km
¥1,300 ¥1,400 ¥1,600 ¥1,700 ¥1,900 ¥2,300 ¥2,500 ¥3,000 ¥3,600 ¥4,200 ¥4,200
35km 43km 49km 55km 66km 85km 95km 121km 149km 173km 173km
¥1,300 ¥1,400 ¥1,600 ¥1,700 ¥1,900 ¥2,300 ¥2,500 ¥3,000 ¥3,600 ¥4,200 ¥4,200
35km 43km 49km 55km 66km 85km 95km 121km 149km 173km 173km
¥1,300 ¥1,400 ¥1,600 ¥1,700 ¥1,900 ¥2,300 ¥2,500 ¥3,000 ¥3,600 ¥4,200 ¥4,200
35km 43km 49km 55km 66km 85km 95km 121km 149km 173km 173km
¥1,300 ¥1,400 ¥1,600 ¥1,700 ¥1,900 ¥2,300 ¥2,500 ¥3,000 ¥3,600 ¥4,200 ¥4,200
35km 43km 49km 55km 66km 85km 95km 121km 149km 173km 173km
印刷する
ここから下は表示しません(印刷用)

上段:大人片道、下段:距離
※小児運賃は、大人片道を折半し10円単位に切り上げた額です。
※身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方は障がい者割引の適用が受けれます。乗車時に乗務員が手帳確認をいたしますので必ず携帯してください。なお、確認がとれない場合は割引前の運賃を再度お支払いいただきます。
  ①「旅客鉄道株式会社運賃減額欄第1種」の方は、本人及び付添い人1名まで同一行程に限り片道運賃の5割引
  ②「旅客鉄道株式会社運賃減額欄第2種」の方は、本人に限り片道運賃の5割引