運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2025年04月30日現在の料金表です
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- | - | - | - | - | - | - | ¥730 | ¥1,270 | ¥1,390 |
- | - | - | - | - | - | - | 4km | 16km | 19km |
- | - | - | - | - | - | ¥1,200 | ¥1,360 | ¥1,750 | ¥1,900 |
- | - | - | - | - | - | 14km | 13km | 30km | 33km |
- | - | - | - | - | ¥310 | ¥1,390 | ¥1,500 | ¥1,950 | ¥2,050 |
- | - | - | - | - | 4km | 18km | 21km | 34km | 37km |
- | - | - | - | - | ¥310 | ¥1,390 | ¥1,500 | ¥1,950 | ¥2,050 |
- | - | - | - | - | 4km | 18km | 21km | 34km | 37km |
- | - | - | ¥150 | ¥150 | ¥310 | ¥1,390 | ¥1,500 | ¥1,950 | ¥2,050 |
- | - | - | 1km | 1km | 5km | 19km | 22km | 36km | 39km |
- | - | ¥900 | ¥900 | ¥900 | ¥1,100 | ¥2,050 | ¥2,150 | ¥2,550 | ¥2,700 |
- | - | 6km | 6km | 6km | 10km | 25km | 28km | 40km | 43km |
- | ¥350 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,200 | ¥2,200 | ¥2,300 | ¥2,750 | ¥2,800 |
- | 2km | 8km | 8km | 8km | 12km | 27km | 30km | 42km | 45km |
¥670 | ¥900 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,800 | ¥2,800 |
7km | 10km | 15km | 15km | 15km | 20km | 34km | 37km | 49km | 52km |
¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,830 | ¥1,830 | ¥1,830 | ¥2,030 | ¥2,630 | ¥2,830 | ¥3,230 | ¥3,230 |
13km | 15km | 21km | 21km | 21km | 25km | 40km | 43km | 55km | 58km |
¥1,050 | ¥1,280 | ¥1,780 | ¥1,780 | ¥1,780 | ¥1,980 | ¥2,580 | ¥2,780 | ¥3,180 | ¥3,180 |
13km | 16km | 22km | 22km | 22km | 26km | 41km | 43km | 55km | 58km |
¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,830 | ¥1,830 | ¥1,830 | ¥2,030 | ¥2,630 | ¥2,830 | ¥3,230 | ¥3,230 |
14km | 17km | 23km | 23km | 23km | 27km | 42km | 42km | 56km | 59km |
¥1,150 | ¥1,380 | ¥1,880 | ¥1,880 | ¥1,880 | ¥2,080 | ¥2,680 | ¥2,880 | ¥3,280 | ¥3,280 |
15km | 18km | 24km | 24km | 24km | 28km | 43km | 45km | 57km | 60km |
¥1,230 | ¥1,460 | ¥1,960 | ¥1,960 | ¥1,960 | ¥2,160 | ¥2,760 | ¥2,960 | ¥3,360 | ¥3,360 |
16km | 19km | 25km | 25km | 25km | 29km | 44km | 46km | 58km | 61km |
¥1,360 | ¥1,590 | ¥2,090 | ¥2,090 | ¥2,090 | ¥2,290 | ¥2,890 | ¥3,090 | ¥3,490 | ¥3,490 |
19km | 22km | 28km | 28km | 28km | 32km | 47km | 49km | 61km | 64km |
¥1,460 | ¥1,690 | ¥2,190 | ¥2,190 | ¥2,190 | ¥2,390 | ¥2,990 | ¥3,190 | ¥3,590 | ¥3,590 |
21km | 24km | 30km | 30km | 30km | 34km | 48km | 51km | 63km | 66km |
¥1,460 | ¥1,690 | ¥2,190 | ¥2,190 | ¥2,190 | ¥2,390 | ¥2,990 | ¥3,190 | ¥3,590 | ¥3,590 |
22km | 25km | 31km | 31km | 31km | 35km | 49km | 51km | 64km | 67km |
¥1,580 | ¥1,810 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,510 | ¥3,110 | ¥3,310 | ¥3,710 | ¥3,710 |
24km | 27km | 33km | 33km | 33km | 37km | 51km | 54km | 66km | 69km |
¥1,580 | ¥1,810 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,510 | ¥3,110 | ¥3,310 | ¥3,710 | ¥3,710 |
25km | 28km | 34km | 34km | 34km | 38km | 52km | 55km | 67km | 70km |
¥2,000 | ¥2,230 | ¥2,730 | ¥2,730 | ¥2,730 | ¥2,930 | ¥3,530 | ¥3,730 | ¥4,130 | ¥4,130 |
36km | 38km | 44km | 44km | 44km | 48km | 62km | 65km | 77km | 80km |
¥2,270 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,800 | ¥4,000 | ¥4,400 | ¥4,400 |
44km | 46km | 52km | 52km | 52km | 56km | 70km | 73km | 85km | 88km |
1段:片道運賃
補助席をご利用頂いた場合でも運賃は同額です。小学生(6歳)未満は無料です。
ただし、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は原則として小人運賃を申し受けます。
また道路交通法により座席定員を超える乗車はできません。
満席の場合は、乗車定員数の理由により未就学児であってもお断りをする場合がございますので、小人運賃をお支払いいただき、座席の確保をお願いいたします。
なお、小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。