Reservation in foreign language.

The foreign language website is available to make a bus reservations to some tourist attraction.

時刻表

各路線の時刻表を検索できます。

時刻表検索

新宿~富士五湖線

この路線で使用できる割引

[ネット割]

インターネットのクレジット決済なら約2~10%割引

時刻表

「バス位置情報」をクリックすると、バスロケ対応路線またはバスのみ現在位置が確認できます。
バス停名をクリックすると、バス停の詳細が閲覧できます。

  • プルダウンメニューからご希望の日時を選択して時刻表の一覧に表示ができます。
    始発時間の範囲指定をしないで印刷すると印刷枚数が多くなりますので、印刷に必要な始発時間の範囲指定をしてからの印刷をお勧めいたします。

    から

    までの便を表示

    便番号
    運行会社
    1401
    KO
    1341
    FJ
    1343
    FJ
    1101
    KO
    71101
    KO
    1361
    KO
    1251
    FJ
    1121
    KO
    1403
    FJ
    1345
    FJ
    1131
    FJ
    1153
    KO
    1363
    KO
    1351
    FJ
    1155
    FJ
    1103
    KO
    1157
    KO
    1407
    FJ
    1301
    KO
    1365
    KO
    1133
    FJ
    1409
    KO
    1123
    FJ
    1105
    KO
    1353
    KO
    1125
    KO
    1107
    FJ
    1321
    FJ
    1109
    KO
    1111
    FJ
    1415
    FJ
    1113
    KO
    1115
    FJ
    1135
    KO
    1117
    FJ
    1137
    KO
    1119
    FJ
    1389
    FJ
    1391
    KO
    06:45 06:55 07:05 07:15 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:35 08:45 08:55 09:15 09:25 09:35 09:45 10:05 10:15 10:35 10:45 11:15 11:45 12:05 12:15 12:45 13:15 14:15 14:45 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:25
    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
    07:05 || || 07:35 || || 07:55 08:05 08:15 || 08:35 08:45 || 09:05 09:15 09:35 09:45 09:55 || || 10:35 10:55 11:05 11:35 12:05 12:25 12:35 13:05 13:35 14:35 15:05 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 || ||
    07:07 || || 07:37 || || 07:57 08:07 08:17 || 08:37 08:47 || 09:07 09:17 09:37 09:47 09:57 || || 10:37 10:57 11:07 11:37 12:07 12:27 12:37 13:07 13:37 14:37 15:07 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 || ||
    07:11 || || 07:41 || || 08:01 08:11 08:21 || 08:41 08:51 || 09:11 09:21 09:41 09:51 10:01 || || 10:41 11:01 11:11 11:41 12:11 12:31 12:41 13:11 13:41 14:41 15:11 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41 || ||
    07:18 || || 07:48 07:48 07:58 08:08 08:18 08:28 || 08:48 08:58 09:08 09:18 09:28 09:48 09:58 10:08 10:18 10:38 10:48 11:08 11:18 11:48 12:18 12:38 12:48 13:18 13:48 14:48 15:18 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48 21:48 22:55
    07:27 || || 07:57 || || 08:17 08:27 08:37 || 08:57 09:07 || 09:27 09:37 09:57 10:07 10:17 || || 10:57 11:17 11:27 11:57 12:27 12:47 12:57 13:27 13:57 14:57 15:27 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 || ||
    07:38 || || 08:08 || || 08:28 08:38 08:48 || 09:08 09:18 || 09:38 09:48 10:08 10:18 10:28 || || 11:08 11:28 11:38 12:08 12:38 12:58 13:08 13:38 14:08 15:08 15:38 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 || ||
    || || || 08:15 || || 08:35 08:45 || || 09:15 09:25 || 09:45 09:55 10:15 10:25 || || || 11:15 || 11:45 12:15 12:45 13:05 13:15 13:45 14:15 15:15 || 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 || 23:19
    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 22:15 ||
    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
    07:45 || || || || || || || 08:55 || || || || || || || || 10:35 || || || 11:35 || || || || || || || || 15:45 || || || || || || || ||
    || || || 08:20 || || 08:40 08:50 || || 09:20 09:30 || 09:50 10:00 10:20 10:30 || || || 11:20 || 11:50 12:20 12:50 13:10 13:20 13:50 14:20 15:20 || 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:22 23:24
    || || || 08:27 || || 08:47 08:57 || || 09:27 09:37 || 09:57 10:07 10:27 10:37 || || || 11:27 || 11:57 12:27 12:57 13:17 13:27 13:57 14:27 15:27 || 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27 23:31
    || || || 08:34 || || 08:54 09:04 || || 09:34 09:44 || 10:04 10:14 10:34 10:44 || || || 11:34 || 12:04 12:34 13:04 13:24 13:34 14:04 14:34 15:34 || 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34 23:38
    || || || 08:38 || || 08:58 09:08 || || 09:38 09:48 || 10:08 10:18 10:38 10:48 || || || 11:38 || 12:08 12:38 13:08 13:28 13:38 14:08 14:38 15:38 || 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 22:38 23:42
    || || || 08:45 || || 09:05 09:15 || || 09:45 09:55 || 10:15 10:25 10:45 10:55 || || || 11:45 || 12:15 12:45 13:15 13:35 13:45 14:15 14:45 15:45 || 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:49
    || || || 08:50 || || 09:10 09:20 || || 09:50 10:00 || 10:20 10:30 10:50 11:00 || || || 11:50 || 12:20 12:50 13:20 13:40 13:50 14:20 14:50 15:50 || 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50 23:54
    08:25 08:25 08:35 08:55 08:55 09:05 09:15 09:25 09:35 09:35 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:55 11:05 11:15 11:25 11:45 11:55 12:15 12:25 12:55 13:25 13:45 13:55 14:25 14:55 15:55 16:25 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 22:55 23:59
    08:30 08:30 08:40 09:00 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:40 10:00 10:10 10:20 || 10:40 11:00 || 11:20 11:30 11:50 12:00 12:20 12:30 13:00 || 13:50 14:00 || 15:00 16:00 16:30 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 ||
    || || || 09:07 || || || 09:37 || || 10:07 10:17 || 10:32 10:47 11:07 11:12 || 11:37 || 12:07 || 12:37 13:07 13:32 13:57 14:07 14:32 15:07 16:07 || 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07 00:06
    || || || || || || || || || || || || || 10:37 || || 11:17 || ・・・ || || || || || 13:37 || || 14:37 || || || || || || || || || ・・・ 00:11
    || ・・・ ・・・ 09:17 ・・・ ・・・ ・・・ 09:47 ・・・ ・・・ || 10:27 ・・・ ・・・ 10:57 11:17 ・・・ || ・・・ ・・・ || || 12:47 13:17 ・・・ 14:07 14:17 || 15:17 16:17 ・・・ 17:17 18:17 || 20:17 || 22:17 ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ 10:19 || ・・・ ・・・ || || ・・・ || ・・・ ・・・ 12:19 || || || ・・・ || || || || || ・・・ || || 19:19 || 21:19 || ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ 10:22 || ・・・ ・・・ || || ・・・ || ・・・ ・・・ 12:22 || || || ・・・ || || || || || ・・・ || || 19:22 || 21:22 || ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ 10:24 || ・・・ ・・・ || || ・・・ || ・・・ ・・・ 12:24 || || || ・・・ || || || || || ・・・ || || 19:24 || 21:24 || ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ 10:26 || ・・・ ・・・ || || ・・・ || ・・・ ・・・ 12:26 || || || ・・・ || || || || || ・・・ || || 19:26 || 21:26 || ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ 09:23 ・・・ ・・・ ・・・ 09:53 ・・・ ・・・ 10:31 10:33 ・・・ ・・・ 11:03 11:23 ・・・ || ・・・ ・・・ 12:31 || 12:53 13:23 ・・・ 14:13 14:23 || 15:23 16:23 ・・・ 17:23 18:23 19:31 20:23 21:31 22:23 ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ 09:24 ・・・ ・・・ ・・・ 09:54 ・・・ ・・・ 10:32 10:34 ・・・ ・・・ 11:04 11:24 ・・・ || ・・・ ・・・ 12:32 || 12:54 13:24 ・・・ 14:14 14:24 || 15:24 16:24 ・・・ 17:24 18:24 19:32 20:24 21:32 22:24 ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ 09:26 ・・・ ・・・ ・・・ 09:56 ・・・ ・・・ 10:34 10:36 ・・・ ・・・ 11:06 11:26 ・・・ || ・・・ ・・・ 12:34 || 12:56 13:26 ・・・ 14:16 14:26 || 15:26 16:26 ・・・ 17:26 18:26 19:34 20:26 21:34 22:26 ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ 09:29 ・・・ ・・・ ・・・ 09:59 ・・・ ・・・ 10:37 10:39 ・・・ ・・・ 11:09 11:29 ・・・ || ・・・ ・・・ 12:37 || 12:59 13:29 ・・・ 14:19 14:29 || 15:29 16:29 ・・・ 17:29 18:29 19:37 20:29 21:37 22:29 ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 10:04 ・・・ ・・・ ・・・ 10:44 ・・・ ・・・ 11:14 11:34 ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || 13:04 13:34 ・・・ 14:24 ・・・ || 15:34 16:34 ・・・ ・・・ 18:34 ・・・ 20:34 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 10:09 ・・・ ・・・ ・・・ 10:49 ・・・ ・・・ 11:19 11:39 ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || 13:09 13:39 ・・・ 14:29 ・・・ || 15:39 16:39 ・・・ ・・・ 18:39 ・・・ 20:39 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 14:41 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 14:43 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 14:44 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 14:45 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 14:46 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 14:49 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 14:50 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 14:53 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ || ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
    09:20 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 12:10 ・・・ ・・・ ・・・ 13:10 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

    乗車可乗車可

    降車可降車可

    時刻表を印刷する際に検索した便数が多い場合、全てが印刷されず、途中で切れた状態で印刷される恐れがあります。検索時間を調整し、印刷される便数を絞って印刷ください。

    ここから下は表示しません(印刷用)

    【運行会社】 KO:京王バス株式会社  FJ:富士急バス株式会社・株式会社フジエクスプレス

    便によって経由が異なります。
    途中停車するバス停も便によって異なりますので、時刻表で確認した上でご利用ください。
    山中湖系統と本栖湖系統がございます。

    平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズンなどの道路事情により所要時分が異なりますので、余裕を持ってご利用くださいますようお願い申し上げます。
    また、遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。