運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
- [ネット割]
-
クレジット決済またはキャリア決済で割引になります。
- [WEB回数券]
-
平日限定WEB2枚回数券「トクワリきっぷ」
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2025年02月19日現在の料金表です
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- | ¥160 | ¥310 | ¥520 | ¥680 | ¥950 | ¥950 | ¥1,400 | ¥1,400 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 7km | 19km | 30km | 39km | 44km | 46km | - | - |
¥160 | ¥210 | ¥370 | ¥580 | ¥950 | ¥950 | ¥950 | ¥1,400 | ¥1,400 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
5km | 13km | 25km | 36km | 45km | 50km | 52km | - | - |
¥260 | ¥370 | ¥580 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,750 | ¥1,750 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
14km | 22km | 34km | 45km | 54km | 59km | 61km | - | - |
¥370 | ¥520 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,750 | ¥1,750 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
21km | 29km | 41km | 52km | 61km | 66km | 68km | - | - |
¥470 | ¥630 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,900 | ¥1,900 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
37km | 35km | 47km | 58km | 67km | 72km | 74km | - | - |
¥630 | ¥800 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,900 | ¥1,900 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
35km | 43km | 55km | 66km | 75km | 80km | 82km | - | - |
¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥2,000 | ¥2,000 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
41km | 49km | 61km | 72km | 81km | 86km | 88km | - | - |
¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥2,000 | ¥2,000 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
44km | 52km | 64km | 75km | 84km | 88km | 90km | - | - |
¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,400 | ¥2,400 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,600 |
47km | 55km | 67km | 78km | 87km | 92km | 94km | - | - |
¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,400 | ¥2,400 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,600 |
50km | 57km | 69km | 80km | 89km | 94km | 96km | - | - |
¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,800 |
53km | 61km | 73km | 84km | 93km | 97km | 99km | - | - |
¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,800 |
55km | 63km | 74km | 85km | 95km | 99km | 101km | - | - |
¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,800 |
56km | 64km | 75km | 86km | 96km | 100km | 102km | - | - |
¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,800 |
60km | 68km | 80km | 91km | 100km | 104km | 106km | - | - |
¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,800 |
62km | 70km | 82km | 93km | 102km | 107km | 109km | - | - |
¥680 | ¥1,000 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥2,000 | ¥2,000 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
39km | 46km | 58km | 69km | 78km | 83km | 85km | - | - |
¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥2,000 | ¥2,000 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
43km | 51km | 62km | 73km | 83km | 87km | 89km | - | - |
¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,400 | ¥2,400 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,600 |
48km | 56km | 68km | 79km | 88km | 93km | 95km | - | - |
¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,800 |
52km | 59km | 71km | 82km | 91km | 96km | 98km | - | - |
¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,800 |
53km | 60km | 72km | 83km | 92km | 97km | 99km | - | - |
¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,800 |
54km | 62km | 74km | 85km | 94km | 99km | 101km | - | - |
¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,800 |
60km | 68km | 79km | 90km | 100km | 104km | 106km | - | - |
¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,800 |
63km | 71km | 83km | 94km | 103km | 108km | 110km | - | - |
¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,800 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,800 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
上段:片道運賃、中段:平日限定WEB2枚回数券「トクワリきっぷ」(通用3ヵ月)、下段:走行距離
補助席をご利用頂いた場合でも運賃は同額です。小学生(6歳)未満は無料です。
ただし、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は原則として小人運賃を申し受けます。
また道路交通法により座席定員を超える乗車はできません。
満席の場合は、乗車定員数の理由により未就学児であってもお断りをする場合がございますので、小人運賃をお支払いいただき、座席の確保をお願いいたします。
なお、小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。
※新宿~甲府線に往復割引運賃の設定はございません。