運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
- [ネット割]
-
オンラインクレジット決済で割引になります。
- [WEB回数券]
-
2枚回数券、4枚回数券 ※下表は2枚回数券の金額
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2023年02月04日現在の料金表です
- 大人片道
- 往復運賃
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- WEB回数券
- 距離
¥1,700 | ¥1,700 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,300 |
¥3,400 | ¥3,400 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,600 | ¥4,600 |
¥2,600 | ¥2,600 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | - | ¥3,800 |
80km | 80km | 100km | 105km | 107km | 120km | 120km |
¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,400 |
¥3,800 | ¥3,800 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,800 | ¥4,800 |
¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | - | ¥4,000 |
88km | 88km | 108km | 113km | 115km | 128km | 128km |
¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,400 |
¥3,800 | ¥3,800 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,800 | ¥4,800 |
¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | - | ¥4,000 |
93km | 93km | 113km | 118km | 120km | 133km | 133km |
¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,600 | ¥2,600 |
¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥5,200 |
¥3,400 | ¥3,400 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | - | ¥4,400 |
97km | 97km | 118km | 122km | 124km | 137km | 137km |
¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,600 | ¥2,600 |
¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥5,200 |
¥3,400 | ¥3,400 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | - | ¥4,400 |
100km | 100km | 120km | 125km | 127km | 140km | 140km |
¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,600 | ¥2,600 |
¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥5,200 |
¥3,400 | ¥3,400 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | - | ¥4,400 |
108km | 108km | 128km | 133km | 135km | 148km | 148km |
¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,800 | ¥2,800 |
¥4,600 | ¥4,600 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,600 | ¥5,600 |
¥3,800 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | - | ¥4,800 |
111km | 111km | 131km | 136km | 138km | 151km | 151km |
¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,800 | ¥2,800 |
¥4,600 | ¥4,600 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,600 | ¥5,600 |
¥3,800 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | - | ¥4,800 |
111km | 111km | 131km | 136km | 138km | 151km | 151km |
¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,000 |
¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥6,000 | ¥6,000 |
¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥4,800 | - | ¥5,200 |
126km | 126km | 146km | 151km | 153km | 165km | 165km |
¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,000 |
¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥6,000 | ¥6,000 |
¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥4,800 | - | ¥5,200 |
132km | 132km | 152km | 157km | 159km | 171km | 171km |
¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥3,200 |
¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥6,400 | ¥6,400 |
¥4,600 | ¥4,600 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | - | ¥5,600 |
138km | 138km | 158km | 163km | 165km | 177km | 177km |
¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥3,200 |
¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥6,400 | ¥6,400 |
¥4,600 | ¥4,600 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | - | ¥5,600 |
141km | 141km | 161km | 166km | 168km | 180km | 180km |
¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥3,200 |
¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥6,400 | ¥6,400 |
¥4,600 | ¥4,600 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | - | ¥5,600 |
143km | 143km | 163km | 168km | 170km | 182km | 182km |
¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥3,200 |
¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥6,400 | ¥6,400 |
¥4,600 | ¥4,600 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | - | ¥5,600 |
145km | 145km | 165km | 170km | 172km | 184km | 184km |
¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥3,200 |
¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥6,400 | ¥6,400 |
¥4,600 | ¥4,600 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | - | ¥5,600 |
135km | 135km | 165km | 170km | 172km | 185km | 185km |
¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,500 |
¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥7,000 | ¥7,000 |
¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥5,600 | - | ¥6,200 |
156km | 156km | 176km | 180km | 182km | 195km | 195km |
¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,500 |
¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥7,000 | ¥7,000 |
¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥5,600 | - | ¥6,200 |
157km | 157km | 177km | 182km | 184km | 197km | 197km |
¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,500 |
¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥7,000 | ¥7,000 |
¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥5,600 | - | ¥6,200 |
157km | 157km | 177km | 182km | 184km | 197km | 197km |
¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,500 |
¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥7,000 | ¥7,000 |
¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥5,600 | - | ¥6,200 |
157km | 157km | 177km | 182km | 184km | 197km | 197km |
¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,500 |
¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥7,000 | ¥7,000 |
¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥5,600 | - | ¥6,200 |
157km | 157km | 177km | 182km | 184km | 197km | 197km |
¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,500 |
¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥7,000 | ¥7,000 |
¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥5,600 | - | ¥6,200 |
160km | 160km | 180km | 185km | 187km | 200km | 200km |
1段:片道運賃、2段:往復運賃、3段:2枚回数券(通用1ヵ月)、4段:走行距離
補助席をご利用頂いた場合でも運賃は同額です。小学生(6歳)未満は無料です。
ただし、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は原則として小人運賃を申し受けます。
また道路交通法により座席定員を超える乗車はできません。
満席の場合は、乗車定員数の理由により未就学児であってもお断りをする場合がございますので、小人運賃をお支払いいただき、座席の確保をお願いいたします。
なお、小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。