運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2025年07月03日現在の料金表です
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
634km | 634km | 634km | 634km | 634km | 634km | 634km | 634km |
¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
641km | 641km | 641km | 641km | 641km | 641km | 641km | 641km |
¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
648km | 648km | 648km | 648km | 648km | 648km | 648km | 648km |
¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
657km | 657km | 657km | 657km | 657km | 657km | 657km | 657km |
¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
661km | 661km | 661km | 661km | 661km | 661km | 661km | 661km |
¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
667km | 667km | 667km | 667km | 667km | 667km | 667km | 667km |
¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
667km | 667km | 667km | 667km | 667km | 667km | 667km | 667km |
¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
671km | 671km | 671km | 671km | 671km | 671km | 671km | 671km |
¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
675km | 675km | 675km | 675km | 675km | 675km | 675km | 675km |
¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 |
712km | 712km | 712km | 712km | 712km | 712km | 712km | 712km |
¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 |
718km | 718km | 718km | 718km | 718km | 718km | 718km | 718km |
1段:片道運賃、2段:走行距離
※京王八王子駅、八王子駅北口は、隔日運行です。
※高松駅高速バスターミナルは、1番のりばから出発します。