運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
- [学割]
-
2割引(学割証明書が必要です)
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2025年02月19日現在の料金表です
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
- | 634km | - | - | - | - | 713km | 713km |
- | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
- | 641km | - | - | - | - | 720km | 720km |
- | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
- | 648km | - | - | - | - | 727km | 727km |
- | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
- | 657km | - | - | - | - | 736km | 736km |
- | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
- | 661km | - | - | - | - | 741km | 741km |
- | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
- | 667km | - | - | - | - | 746km | 747km |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
- | 671km | - | - | - | - | 750km | 751km |
- | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 | ¥11,400 |
- | 675km | - | - | - | - | 755km | 755km |
- | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 |
- | 712km | - | - | - | - | 792km | 792km |
- | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 | ¥11,600 |
- | 718km | - | - | - | - | 797km | 797km |
1段:片道運賃、2段:走行距離
※新宿~丸亀・高松線は「学割」の適用がございます。
乗車券お求め時に、証明書のご提示が必要となります。
※京王八王子駅、八王子駅北口、中央道各バス停は、隔日運行です。
※高松駅高速バスターミナルは、1番のりばから出発します。