運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
- [ネット割]
-
オンラインクレジット決済で割引になります。
- [WEB回数券]
-
2枚回数券
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2021年03月03日現在の料金表です
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
- 大人片道
- WEB回数券
- 距離
¥3,100~ | ¥3,300~ | ¥3,500~ | ¥3,600~ | ¥3,600~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ |
¥5,600 | ¥6,000 | ¥6,300 | ¥6,500 | ¥6,500 | - | ¥6,900 |
187km | 198km | 207km | 212km | 212km | 227km | 227km |
¥3,100~ | ¥3,300~ | ¥3,500~ | ¥3,600~ | ¥3,600~ | ¥3,800~ | ¥3,800~ |
¥5,600 | ¥6,000 | ¥6,300 | ¥6,500 | ¥6,500 | - | ¥6,900 |
187km | 198km | 207km | 212km | 212km | 227km | 227km |
¥3,400~ | ¥3,600~ | ¥3,800~ | ¥3,900~ | ¥3,900~ | ¥4,100~ | ¥4,100~ |
¥6,100 | ¥6,500 | ¥6,900 | ¥7,000 | ¥7,000 | - | ¥7,400 |
197km | 208km | 217km | 222km | 222km | 237km | 237km |
¥3,400~ | ¥3,600~ | ¥3,800~ | ¥3,900~ | ¥3,900~ | ¥4,100~ | ¥4,100~ |
¥6,100 | ¥6,500 | ¥6,900 | ¥7,000 | ¥7,000 | - | ¥7,400 |
197km | 208km | 217km | 222km | 222km | 237km | 237km |
¥3,600~ | ¥3,800~ | ¥4,000~ | ¥4,100~ | ¥4,100~ | ¥4,300~ | ¥4,300~ |
¥6,500 | ¥6,900 | ¥7,200 | ¥7,400 | ¥7,400 | - | ¥7,800 |
210km | 221km | 230km | 235km | 235km | 250km | 250km |
¥3,600~ | ¥3,800~ | ¥4,000~ | ¥4,100~ | ¥4,100~ | ¥4,300~ | ¥4,300~ |
¥6,500 | ¥6,900 | ¥7,200 | ¥7,400 | ¥7,400 | - | ¥7,800 |
210km | 221km | 230km | 235km | 235km | 250km | 250km |
¥4,200~ | ¥4,400~ | ¥4,600~ | ¥4,700~ | ¥4,700~ | ¥4,900~ | ¥4,900~ |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
¥4,200~ | ¥4,400~ | ¥4,600~ | ¥4,700~ | ¥4,700~ | ¥4,900~ | ¥4,900~ |
¥7,600 | ¥7,900 | ¥8,300 | ¥8,500 | ¥8,500 | - | ¥8,800 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥4,200~ | ¥4,400~ | ¥4,600~ | ¥4,700~ | ¥4,700~ | ¥4,900~ | ¥4,900~ |
¥7,600 | ¥7,900 | ¥8,300 | ¥8,500 | ¥8,500 | - | ¥8,800 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥4,200~ | ¥4,400~ | ¥4,600~ | ¥4,700~ | ¥4,700~ | ¥4,900~ | ¥4,900~ |
¥7,600 | ¥7,900 | ¥8,300 | ¥8,500 | ¥8,500 | - | ¥8,800 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥4,200~ | ¥4,400~ | ¥4,600~ | ¥4,700~ | ¥4,700~ | ¥4,900~ | ¥4,900~ |
¥7,600 | ¥7,900 | ¥8,300 | ¥8,500 | ¥8,500 | - | ¥8,800 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥4,200~ | ¥4,400~ | ¥4,600~ | ¥4,700~ | ¥4,700~ | ¥4,900~ | ¥4,900~ |
¥7,600 | ¥7,900 | ¥8,300 | ¥8,500 | ¥8,500 | - | ¥8,800 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥4,200~ | ¥4,400~ | ¥4,600~ | ¥4,700~ | ¥4,700~ | ¥4,900~ | ¥4,900~ |
¥7,600 | ¥7,900 | ¥8,300 | ¥8,500 | ¥8,500 | - | ¥8,800 |
- | - | - | - | - | - | - |
¥4,200~ | ¥4,400~ | ¥4,600~ | ¥4,700~ | ¥4,700~ | ¥4,900~ | ¥4,900~ |
¥7,600 | ¥7,900 | ¥8,300 | ¥8,500 | ¥8,500 | - | ¥8,800 |
- | - | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復運賃、3段:2枚回数券(通用3ヵ月)、4段:走行距離
※繁忙期については片道運賃が異なります。
補助席をご利用頂いた場合でも運賃は同額です。小学生(6歳)未満は無料です。
ただし、小学生未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は原則として小人運賃を申し受けます。
また道路交通法により座席定員を超える乗車はできません。
満席の場合は、乗車定員数の理由により未就学児であってもお断りをする場合がございますので、小人運賃をお支払いいただき、座席の確保をお願いいたします。
なお、小人運賃は大人運賃の半額(10円未満切上げ)となります。
夜行便は、通常運賃+特別運賃(+1,400円)が加算されます。
扇沢では回数券はお使いいただけません。