運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2025年04月30日現在の料金表です
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
- 大人片道
- 往復運賃
- 距離
¥1,730 | ¥1,730 | ¥1,890 | ¥1,890 | ¥1,890 | ¥1,890 |
- | - | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 |
- | - | - | - | - | - |
¥1,940 | ¥2,150 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 |
- | - | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
- | - | - | - | - | - |
¥2,040 | ¥2,200 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 |
- | - | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
- | - | - | - | - | - |
¥2,040 | ¥2,200 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 |
- | - | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
- | - | - | - | - | - |
¥2,040 | ¥2,200 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 |
- | - | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
- | - | - | - | - | - |
¥2,040 | ¥2,200 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,310 |
- | - | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
- | - | - | - | - | - |
¥2,310 | ¥2,460 | ¥2,570 | ¥2,570 | ¥2,570 | ¥2,570 |
- | - | ¥4,890 | ¥4,890 | ¥4,890 | ¥4,890 |
- | - | - | - | - | - |
¥2,310 | ¥2,460 | ¥2,570 | ¥2,570 | ¥2,570 | ¥2,570 |
- | - | ¥4,890 | ¥4,890 | ¥4,890 | ¥4,890 |
- | - | - | - | - | - |
1段:片道運賃、2段:往復割引運賃(通用10日間)