Reservation in foreign language.

The foreign language website is available to make a bus reservations to some tourist attraction.

時刻表

各路線の時刻表を検索できます。

時刻表検索

新宿~諏訪・岡谷・茅野線

新宿~諏訪・岡谷・茅野線

この路線で使用できる割引

[ネット割]

オンラインクレジット決済で割引になります。

[WEB回数券]

WEB4枚回数券

時刻表

「バス位置情報」をクリックすると、バスロケ対応路線またはバスのみ現在位置が確認できます。
バス停名をクリックすると、バス停の詳細が閲覧できます。

  • プルダウンメニューからご希望の日時を選択して時刻表の一覧に表示ができます。
    始発時間の範囲指定をしないで印刷すると印刷枚数が多くなりますので、印刷に必要な始発時間の範囲指定をしてからの印刷をお勧めいたします。

    から

    までの便を表示

    便番号
    運行会社
    3852
    KO
    3802
    AK
    3804
    YK
    3806
    YK
    3862
    AK
    3864
    AK
    3810
    JR
    3812
    AK
    3854
    KO
    3814
    JR
    3816
    AK
    3820
    FJ
    3856
    KO
    3822
    KO
    3824
    KO
    04:20 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 11:40 ・・・ ・・・ ・・・ 16:50 ・・・ ・・・
    04:31 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 11:51 ・・・ ・・・ ・・・ 17:01 ・・・ ・・・
    04:36 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 11:56 ・・・ ・・・ ・・・ 17:06 ・・・ ・・・
    04:46 05:30 06:20 07:00 ・・・ ・・・ 09:10 10:20 12:06 13:00 13:50 15:30 17:16 18:00 19:00
    04:50 05:34 06:24 07:04 ・・・ ・・・ 09:14 10:24 12:10 13:04 13:54 15:34 17:20 18:04 19:04
    || 05:39 06:29 07:09 ・・・ ・・・ 09:19 10:29 || 13:09 13:59 15:39 || 18:09 19:09
    || 05:44 06:34 07:14 ・・・ ・・・ 09:24 10:34 || 13:14 14:04 15:44 || 18:14 19:14
    || 05:56 06:46 07:26 ・・・ ・・・ 09:36 10:46 || 13:26 14:16 15:56 || 18:26 19:26
    || 06:00 06:50 07:30 ・・・ ・・・ 09:40 10:50 || 13:30 14:20 16:00 || 18:30 19:30
    || || || || 07:55 09:05 || || || || || || || || ||
    || 06:08 06:58 07:38 08:08 09:18 09:48 10:58 || 13:38 14:28 16:08 || 18:38 19:38
    04:55 || || || || || || || 12:15 || || || 17:25 || ||
    05:07 || || || || || || || 12:27 || || || 17:37 || ||
    05:16 06:16 07:06 07:46 08:16 09:26 09:56 11:06 12:36 13:46 14:36 16:16 17:46 18:46 19:46
    05:21 06:21 07:11 07:51 08:21 09:31 10:01 11:11 12:41 13:51 14:41 16:21 17:51 18:51 19:51
    05:26 06:26 07:16 07:56 08:26 09:36 10:06 11:16 12:46 13:56 14:46 16:26 17:56 18:56 19:56
    05:34 06:34 07:24 08:04 08:34 09:44 10:14 11:24 12:54 14:04 14:54 16:34 18:04 19:04 20:04
    05:39 06:39 07:29 08:09 08:39 09:49 10:19 11:29 12:59 14:09 14:59 16:39 18:09 19:09 20:09
    05:44 06:44 07:34 08:14 08:44 09:54 10:24 11:34 13:04 14:14 15:04 16:44 18:14 19:14 20:14
    05:50 06:50 07:40 08:20 08:50 10:00 10:30 11:40 13:10 14:20 15:10 16:50 18:20 19:20 20:20
    05:53 06:53 07:43 08:23 08:53 10:03 10:33 11:43 13:13 14:23 15:13 16:53 18:23 19:23 20:23
    05:57 06:57 07:47 08:27 08:57 10:07 10:37 11:47 13:17 14:27 15:17 16:57 18:27 19:27 20:27
    06:05 07:05 08:05 08:45 09:15 10:25 10:55 12:05 13:35 14:45 15:35 17:15 18:45 19:45 20:45
    06:10 07:10 08:10 08:50 09:20 10:30 11:00 12:10 13:40 14:50 15:40 17:20 18:50 19:50 20:50
    07:23 08:23 09:13 09:53 10:23 11:33 12:03 13:13 14:43 15:53 16:43 18:23 19:53 20:53 21:53
    07:32 08:32 09:22 10:02 10:32 11:42 12:12 13:22 14:52 16:02 16:52 18:32 20:02 21:02 22:02
    07:39 08:39 09:29 10:09 10:39 11:49 12:19 13:29 14:59 16:09 16:59 18:39 20:09 21:09 22:09
    07:43 08:43 09:33 10:13 10:43 11:53 12:23 13:33 15:03 16:13 17:03 18:43 20:13 21:13 22:13
    07:45 08:45 09:35 10:15 10:45 11:55 12:25 13:35 15:05 16:15 17:05 18:45 20:15 21:15 22:15
    || || || || || || || || || || || || || || ||
    08:05 09:05 09:55 10:35 11:05 12:15 12:45 13:55 15:25 16:35 17:25 19:05 20:35 21:35 22:35

    乗車可乗車可

    降車可降車可

    時刻表を印刷する際に検索した便数が多い場合、全てが印刷されず、途中で切れた状態で印刷される恐れがあります。検索時間を調整し、印刷される便数を絞って印刷ください。

    ここから下は表示しません(印刷用)

    【運行会社】 KO:京王バス株式会社  AK:アルピコ交通株式会社  YK:山梨交通株式会社  JR:ジェイアールバス関東株式会社  FJ:株式会社フジエクスプレス

    諏訪IC経由、岡谷IC経由、茅野駅の3系統ありますので、ご注意してご利用ください。
    途中「双葉SA」にて休憩します。

    平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズンなどの道路事情により所要時分が異なりますので、余裕を持ってご利用くださいますようお願い申し上げます。
    また、遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。